Database statistics
Last updated: 2026-03-04
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,414,836 ![]() | 646,262 ![]() | 4,061,098 |
| 2 | Unknown language | 723,051 ![]() | 955,084 ![]() | 1,678,135 |
| 3 | [No linguistic content] | 6,476 ![]() | 481,240 ![]() | 487,716 |
| 4 | Japanese | 237,125 ![]() | 130,706 ![]() | 367,831 |
| 5 | German | 134,421 ![]() | 69,727 ![]() | 204,148 |
| 6 | Spanish | 145,437 ![]() | 55,050 ![]() | 200,487 |
| 7 | French | 115,415 ![]() | 60,146 ![]() | 175,561 |
| 8 | [Multiple languages] | 152,362 ![]() | 3,800 ![]() | 156,162 |
| 9 | Russian | 39,528 ![]() | 24,872 ![]() | 64,400 |
| 10 | Italian | 41,588 ![]() | 21,797 ![]() | 63,385 |
| 11 | Dutch | 30,301 ![]() | 30,827 ![]() | 61,128 |
| 12 | Portuguese | 36,862 ![]() | 10,198 ![]() | 47,060 |
| 13 | Finnish | 27,869 ![]() | 16,643 ![]() | 44,512 |
| 14 | Hebrew | 10,964 ![]() | 27,226 ![]() | 38,190 |
| 15 | Swedish | 20,402 ![]() | 10,014 ![]() | 30,416 |
| 16 | Chinese | 22,228 ![]() | 2,734 ![]() | 24,962 |
| 17 | Korean | 12,275 ![]() | 9,719 ![]() | 21,994 |
| 18 | Greek | 7,201 ![]() | 13,455 ![]() | 20,656 |
| 19 | Polish | 14,056 ![]() | 3,890 ![]() | 17,946 |
| 20 | Hindi | 9,085 ![]() | 7,688 ![]() | 16,773 |
| 21 | Norwegian | 8,545 ![]() | 7,285 ![]() | 15,830 |
| 22 | Turkish | 11,211 ![]() | 3,494 ![]() | 14,705 |
| 23 | Latin | 3,635 ![]() | 10,300 ![]() | 13,935 |
| 24 | Indonesian | 5,758 ![]() | 6,816 ![]() | 12,574 |
| 25 | Latvian | 2,391 ![]() | 9,818 ![]() | 12,209 |
| 26 | Czech | 6,998 ![]() | 4,247 ![]() | 11,245 |
| 27 | Danish | 6,114 ![]() | 3,344 ![]() | 9,458 |
| 28 | Yue Chinese | 54 ![]() | 9,022 ![]() | 9,076 |
| 29 | Hungarian | 6,575 ![]() | 1,820 ![]() | 8,395 |
| 30 | Mandarin Chinese | 2,027 ![]() | 5,819 ![]() | 7,846 |
| 31 | Welsh | 3,230 ![]() | 4,422 ![]() | 7,652 |
| 32 | Estonian | 3,621 ![]() | 3,745 ![]() | 7,366 |
| 33 | German, Swiss | 2,458 ![]() | 4,288 ![]() | 6,746 |
| 34 | Arabic | 5,571 ![]() | 892 ![]() | 6,463 |
| 35 | Basque | 1,881 ![]() | 2,935 ![]() | 4,816 |
| 36 | Vietnamese | 2,302 ![]() | 2,460 ![]() | 4,762 |
| 37 | Catalan | 3,304 ![]() | 1,034 ![]() | 4,338 |
| 38 | Slovenian | 2,605 ![]() | 1,611 ![]() | 4,216 |
| 39 | Romanian | 3,695 ![]() | 474 ![]() | 4,169 |
| 40 | Ukrainian | 3,385 ![]() | 752 ![]() | 4,137 |
| 41 | Punjabi | 3,016 ![]() | 1,072 ![]() | 4,088 |
| 42 | Bengali | 1,553 ![]() | 2,123 ![]() | 3,676 |
| 43 | Lithuanian | 2,469 ![]() | 809 ![]() | 3,278 |
| 44 | Serbian | 3,065 ![]() | 202 ![]() | 3,267 |
| 45 | Tamil | 2,407 ![]() | 782 ![]() | 3,189 |
| 46 | Slovak | 2,169 ![]() | 1,011 ![]() | 3,180 |
| 47 | Persian | 2,480 ![]() | 625 ![]() | 3,105 |
| 48 | Bulgarian | 2,533 ![]() | 416 ![]() | 2,949 |
| 49 | Gujarati | 1,260 ![]() | 1,627 ![]() | 2,887 |
| 50 | Filipino | 2,422 ![]() | 311 ![]() | 2,733 |
| 51 | Croatian | 2,392 ![]() | 172 ![]() | 2,564 |
| 52 | Icelandic | 1,776 ![]() | 655 ![]() | 2,431 |
| 53 | Telugu | 1,261 ![]() | 1,118 ![]() | 2,379 |
| 54 | Urdu | 1,216 ![]() | 746 ![]() | 1,962 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 834 ![]() | 956 ![]() | 1,790 |
| 56 | Thai | 1,517 ![]() | 239 ![]() | 1,756 |
| 57 | Yiddish | 640 ![]() | 994 ![]() | 1,634 |
| 58 | Afrikaans | 1,425 ![]() | 117 ![]() | 1,542 |
| 59 | Tagalog | 977 ![]() | 340 ![]() | 1,317 |
| 60 | Burmese | 800 ![]() | 301 ![]() | 1,101 |
| 61 | Galician | 683 ![]() | 407 ![]() | 1,090 |
| 62 | Turkish, Ottoman | 130 ![]() | 933 ![]() | 1,063 |
| 63 | Marathi | 438 ![]() | 531 ![]() | 969 |
| 64 | Assamese | 475 ![]() | 338 ![]() | 813 |
| 65 | Malay | 626 ![]() | 150 ![]() | 776 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosnian | 487 ![]() | 111 ![]() | 598 |
| 68 | Breton | 520 ![]() | 74 ![]() | 594 |
| 69 | Belarusian | 467 ![]() | 103 ![]() | 570 |
| 70 | Irish | 292 ![]() | 276 ![]() | 568 |
| 71 | Malayalam | 482 ![]() | 65 ![]() | 547 |
| 72 | Occitan | 373 ![]() | 162 ![]() | 535 |
| 73 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 74 | Neapolitan | 379 ![]() | 136 ![]() | 515 |
| 75 | Limburgish | 243 ![]() | 267 ![]() | 510 |
| 76 | Kazakh | 472 ![]() | 23 ![]() | 495 |
| 77 | Sanskrit | 241 ![]() | 240 ![]() | 481 |
| 78 | Scottish Gaelic | 230 ![]() | 203 ![]() | 433 |
| 79 | Hawaiian | 304 ![]() | 118 ![]() | 422 |
| 80 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 81 | Armenian | 242 ![]() | 165 ![]() | 407 |
| 82 | Norwegian Bokmål | 265 ![]() | 119 ![]() | 384 |
| 83 | Kannada | 250 ![]() | 121 ![]() | 371 |
| 84 | Haitian Creole | 327 ![]() | 30 ![]() | 357 |
| 85 | Macedonian | 312 ![]() | 35 ![]() | 347 |
| 86 | French, Old (842-ca.1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 87 | Zulu | 254 ![]() | 87 ![]() | 341 |
| 88 | Albanian | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 89 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 90 | Faroese | 237 ![]() | 92 ![]() | 329 |
| 91 | Tatar | 294 ![]() | 27 ![]() | 321 |
| 92 | Maori | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 93 | Swahili | 239 ![]() | 62 ![]() | 301 |
| 94 | Réunion Creole French | 136 ![]() | 155 ![]() | 291 |
| 95 | Georgian | 238 ![]() | 46 ![]() | 284 |
| 96 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 97 | Jamaican Creole English | 123 ![]() | 156 ![]() | 279 |
| 98 | Norwegian Nynorsk | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 99 | Asturian | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 100 | Amharic | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 101 | Cajun French | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 102 | Kurdish | 119 ![]() | 94 ![]() | 213 |
| 103 | Xhosa | 184 ![]() | 24 ![]() | 208 |
| 104 | Sinhala | 161 ![]() | 32 ![]() | 193 |
| 105 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 106 | Norse, Old | 94 ![]() | 92 ![]() | 186 |
| 107 | Tamashek | 114 ![]() | 68 ![]() | 182 |
| 108 | Frisian, Western | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 109 | Sardinian | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 110 | Min Nan Chinese | 63 ![]() | 113 ![]() | 176 |
| 111 | Church Slavic | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 112 | Bavarian | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 113 | Azerbaijani | 151 ![]() | 19 ![]() | 170 |
| 114 | Uzbek | 142 ![]() | 26 ![]() | 168 |
| 115 | Mongolian | 131 ![]() | 31 ![]() | 162 |
| 116 | Yoruba | 72 ![]() | 88 ![]() | 160 |
| 117 | Hausa | 153 ![]() | 5 ![]() | 158 |
| 118 | Corsican | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 119 | Sami, Northern | 105 ![]() | 42 ![]() | 147 |
| 120 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 121 | Rundi | 134 ![]() | 2 ![]() | 136 |
| 122 | Bambara | 86 ![]() | 40 ![]() | 126 |
| 123 | Greenlandic | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 124 | Kabuverdianu | 17 ![]() | 105 ![]() | 122 |
| 125 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 126 | Wolof | 72 ![]() | 49 ![]() | 121 |
| 127 | Romany | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 128 | Romansh | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 129 | Bhojpuri | 115 ![]() | 1 ![]() | 116 |
| 130 | Nepali | 92 ![]() | 21 ![]() | 113 |
| 131 | Walloon | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 132 | Malagasy | 90 ![]() | 16 ![]() | 106 |
| 133 | Ladino | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 134 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 135 | German, Low | 81 ![]() | 16 ![]() | 97 |
| 136 | Sicilian | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 137 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 138 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 139 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 140 | Khmer, Central | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 141 | Javanese | 32 ![]() | 42 ![]() | 74 |
| 142 | Tahitian | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 143 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 144 | Tibetan | 33 ![]() | 36 ![]() | 69 |
| 145 | Guadeloupean Creole French | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 146 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 147 | Luxembourgish | 47 ![]() | 16 ![]() | 63 |
| 148 | English, Middle (1100-1500) | 4 ![]() | 58 ![]() | 62 |
| 149 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 150 | Cornish | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 151 | Sundanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 152 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 153 | Serbo-Croatian | 40 ![]() | 14 ![]() | 54 |
| 154 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 155 | Maltese | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 156 | Sindarin | 2 ![]() | 49 ![]() | 51 |
| 157 | Kinyarwanda | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 158 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 159 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 160 | Udmurt | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 161 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 162 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 163 | Turkmen | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 164 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 165 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 166 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 167 | Chichewa | 30 ![]() | 4 ![]() | 34 |
| 168 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 169 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 170 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 24 ![]() | 31 |
| 172 | English, Old (ca.450-1100) | 16 ![]() | 14 ![]() | 30 |
| 173 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 174 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 175 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 176 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 177 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 178 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 179 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 180 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 181 | Manx | 15 ![]() | 9 ![]() | 24 |
| 182 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 183 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 184 | Sotho, Southern | 21 ![]() | 2 ![]() | 23 |
| 185 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 186 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 187 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 188 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Yakut | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 191 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 192 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 193 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 194 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 195 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 196 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 197 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 198 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 199 | Rusyn | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 200 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 201 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 202 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 203 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 204 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 205 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 206 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 207 | Sranan Tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 208 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 209 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 210 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 212 | Ladin | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 213 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Ganda | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 215 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 216 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 217 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 218 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 219 | Achinese | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 220 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 221 | Tajik | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 222 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 223 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 224 | Bashkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 225 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 226 | Frisian, Northern | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 227 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 228 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 229 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 230 | Chechen | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 231 | Uighur | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 234 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 235 | Eastern Arrernte | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 236 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 237 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 238 | Egyptian (Ancient) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 239 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 240 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 241 | Chuvash | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 242 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 243 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 244 | Aymara | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 245 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Karelian | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 247 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 248 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 249 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 251 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 252 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 254 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 255 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 257 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 258 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Sami, Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 263 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 264 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 265 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 266 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 273 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 274 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 275 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 276 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 282 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 283 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 287 | Iloko | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 292 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 297 | Geez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 299 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 301 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 303 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Sami, Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 329 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 333 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 336 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 337 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Ingush | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,247,836 ![]() |
| 2 | Unknown script | 737,118 ![]() |
| 3 | Japanese | 216,655 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 43,958 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 32,541 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 14,957 ![]() |
| 7 | Hebrew | 11,672 ![]() |
| 8 | Korean | 6,896 ![]() |
| 9 | Greek | 6,201 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 5,778 ![]() |
| 11 | Arabic | 4,276 ![]() |
| 12 | Hangul | 3,251 ![]() |
| 13 | Katakana | 2,069 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1,712 ![]() |
| 15 | Thai | 1,461 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,221 ![]() |
| 17 | Bengali | 718 ![]() |
| 18 | Symbols | 643 ![]() |
| 19 | Myanmar | 351 ![]() |
| 20 | Devanagari | 319 ![]() |
| 21 | Hiragana | 245 ![]() |
| 22 | Georgian | 125 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 93 ![]() |
| 25 | Ethiopic | 80 ![]() |
| 26 | Armenian | 79 ![]() |
| 27 | Telugu | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 46 ![]() |
| 29 | Sinhala | 36 ![]() |
| 30 | Japanese syllabaries | 27 ![]() |
| 31 | Gurmukhi | 26 ![]() |
| 32 | Runic | 17 ![]() |
| 33 | Canadian Syllabics | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Syriac | 7 ![]() |
| 36 | Lao | 6 ![]() |
| 37 | Tibetan | 6 ![]() |
| 38 | Braille | 5 ![]() |
| 39 | Coptic | 5 ![]() |
| 40 | Malayalam | 5 ![]() |
| 41 | Buginese | 3 ![]() |
| 42 | Egyptian hieroglyphs | 3 ![]() |
| 43 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 44 | Phags-pa | 2 ![]() |
| 45 | Saurashtra | 1 ![]() |
| 46 | Yi | 1 ![]() |
| 47 | Vai | 1 ![]() |
| 48 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 49 | Cherokee | 1 ![]() |
| 50 | Buhid | 1 ![]() |
| 51 | Deseret | 1 ![]() |
| 52 | Shavian | 1 ![]() |
