Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2026-03-04
Alle andere beschikbare talen en schriften hebben nul uitgaven en composities.
Talen
| Rang | Taal | Uitgaven | Composities | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels | 3.414.836 ![]() | 646.262 ![]() | 4.061.098 |
| 2 | Onbekende taal | 723.051 ![]() | 955.084 ![]() | 1.678.135 |
| 3 | [geen taalkundige inhoud] | 6.476 ![]() | 481.240 ![]() | 487.716 |
| 4 | Japans | 237.125 ![]() | 130.706 ![]() | 367.831 |
| 5 | Duits | 134.421 ![]() | 69.727 ![]() | 204.148 |
| 6 | Spaans | 145.437 ![]() | 55.050 ![]() | 200.487 |
| 7 | Frans | 115.415 ![]() | 60.146 ![]() | 175.561 |
| 8 | [Meerdere talen] | 152.362 ![]() | 3.800 ![]() | 156.162 |
| 9 | Russisch | 39.528 ![]() | 24.872 ![]() | 64.400 |
| 10 | Italiaans | 41.588 ![]() | 21.797 ![]() | 63.385 |
| 11 | Nederlands | 30.301 ![]() | 30.827 ![]() | 61.128 |
| 12 | Portugees | 36.862 ![]() | 10.198 ![]() | 47.060 |
| 13 | Fins | 27.869 ![]() | 16.643 ![]() | 44.512 |
| 14 | Hebreeuws | 10.964 ![]() | 27.226 ![]() | 38.190 |
| 15 | Zweeds | 20.402 ![]() | 10.014 ![]() | 30.416 |
| 16 | Chinees | 22.228 ![]() | 2.734 ![]() | 24.962 |
| 17 | Koreaans | 12.275 ![]() | 9.719 ![]() | 21.994 |
| 18 | Grieks | 7.201 ![]() | 13.455 ![]() | 20.656 |
| 19 | Pools | 14.056 ![]() | 3.890 ![]() | 17.946 |
| 20 | Hindi | 9.085 ![]() | 7.688 ![]() | 16.773 |
| 21 | Noors | 8.545 ![]() | 7.285 ![]() | 15.830 |
| 22 | Turks | 11.211 ![]() | 3.494 ![]() | 14.705 |
| 23 | Latijn | 3.635 ![]() | 10.300 ![]() | 13.935 |
| 24 | Indonesisch | 5.758 ![]() | 6.816 ![]() | 12.574 |
| 25 | Lets | 2.391 ![]() | 9.818 ![]() | 12.209 |
| 26 | Tsjechisch | 6.998 ![]() | 4.247 ![]() | 11.245 |
| 27 | Deens | 6.114 ![]() | 3.344 ![]() | 9.458 |
| 28 | Kantonees (Yue) | 54 ![]() | 9.022 ![]() | 9.076 |
| 29 | Hongaars | 6.575 ![]() | 1.820 ![]() | 8.395 |
| 30 | Mandarijn | 2.027 ![]() | 5.819 ![]() | 7.846 |
| 31 | Welsh | 3.230 ![]() | 4.422 ![]() | 7.652 |
| 32 | Ests (Estisch) | 3.621 ![]() | 3.745 ![]() | 7.366 |
| 33 | Zwitserduits | 2.458 ![]() | 4.288 ![]() | 6.746 |
| 34 | Arabisch | 5.571 ![]() | 892 ![]() | 6.463 |
| 35 | Baskisch | 1.881 ![]() | 2.935 ![]() | 4.816 |
| 36 | Vietnamees | 2.302 ![]() | 2.460 ![]() | 4.762 |
| 37 | Catalaans | 3.304 ![]() | 1.034 ![]() | 4.338 |
| 38 | Sloveens | 2.605 ![]() | 1.611 ![]() | 4.216 |
| 39 | Roemeens | 3.695 ![]() | 474 ![]() | 4.169 |
| 40 | Oekraïens | 3.385 ![]() | 752 ![]() | 4.137 |
| 41 | Punjabi | 3.016 ![]() | 1.072 ![]() | 4.088 |
| 42 | Bengaals | 1.553 ![]() | 2.123 ![]() | 3.676 |
| 43 | Litouws | 2.469 ![]() | 809 ![]() | 3.278 |
| 44 | Servisch | 3.065 ![]() | 202 ![]() | 3.267 |
| 45 | Tamil | 2.407 ![]() | 782 ![]() | 3.189 |
| 46 | Slowaaks (Slovaaks) | 2.169 ![]() | 1.011 ![]() | 3.180 |
| 47 | Perzisch | 2.480 ![]() | 625 ![]() | 3.105 |
| 48 | Bulgaars | 2.533 ![]() | 416 ![]() | 2.949 |
| 49 | Gujarati | 1.260 ![]() | 1.627 ![]() | 2.887 |
| 50 | Filipijns | 2.422 ![]() | 311 ![]() | 2.733 |
| 51 | Kroatisch | 2.392 ![]() | 172 ![]() | 2.564 |
| 52 | IJslands | 1.776 ![]() | 655 ![]() | 2.431 |
| 53 | Telugu | 1.261 ![]() | 1.118 ![]() | 2.379 |
| 54 | Urdu | 1.216 ![]() | 746 ![]() | 1.962 |
| 55 | [Kunstmatig (Overig)] | 834 ![]() | 956 ![]() | 1.790 |
| 56 | Thais | 1.517 ![]() | 239 ![]() | 1.756 |
| 57 | Jiddisch | 640 ![]() | 994 ![]() | 1.634 |
| 58 | Afrikaans | 1.425 ![]() | 117 ![]() | 1.542 |
| 59 | Tagalog | 977 ![]() | 340 ![]() | 1.317 |
| 60 | Birmees | 800 ![]() | 301 ![]() | 1.101 |
| 61 | Galicisch | 683 ![]() | 407 ![]() | 1.090 |
| 62 | Ottomaans Turks | 130 ![]() | 933 ![]() | 1.063 |
| 63 | Marathi | 438 ![]() | 531 ![]() | 969 |
| 64 | Assamees (Assamitisch) | 475 ![]() | 338 ![]() | 813 |
| 65 | Maleis | 626 ![]() | 150 ![]() | 776 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosnisch | 487 ![]() | 111 ![]() | 598 |
| 68 | Bretons (Bretoens) | 520 ![]() | 74 ![]() | 594 |
| 69 | Wit-Russisch | 467 ![]() | 103 ![]() | 570 |
| 70 | Iers | 292 ![]() | 276 ![]() | 568 |
| 71 | Malayalam | 482 ![]() | 65 ![]() | 547 |
| 72 | Occitaans | 373 ![]() | 162 ![]() | 535 |
| 73 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 74 | Napolitaans | 379 ![]() | 136 ![]() | 515 |
| 75 | Limburgs | 243 ![]() | 267 ![]() | 510 |
| 76 | Kazachs | 472 ![]() | 23 ![]() | 495 |
| 77 | Sanskriet | 241 ![]() | 240 ![]() | 481 |
| 78 | Schots-Gaelisch | 230 ![]() | 203 ![]() | 433 |
| 79 | Hawaïaans | 304 ![]() | 118 ![]() | 422 |
| 80 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 81 | Armeens | 242 ![]() | 165 ![]() | 407 |
| 82 | Bokmål | 265 ![]() | 119 ![]() | 384 |
| 83 | Kannada | 250 ![]() | 121 ![]() | 371 |
| 84 | Haïtiaans Creools (Kreyòl of Patua) | 327 ![]() | 30 ![]() | 357 |
| 85 | Macedonisch | 312 ![]() | 35 ![]() | 347 |
| 86 | Oudfrans (842 – ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 87 | Zoeloe | 254 ![]() | 87 ![]() | 341 |
| 88 | Albanees | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 89 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 90 | Faeröers | 237 ![]() | 92 ![]() | 329 |
| 91 | Maori | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 92 | Tataars | 294 ![]() | 27 ![]() | 321 |
| 93 | Swahili | 239 ![]() | 62 ![]() | 301 |
| 94 | Réunion-Creools Frans | 136 ![]() | 155 ![]() | 291 |
| 95 | Georgisch | 238 ![]() | 46 ![]() | 284 |
| 96 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 97 | Jamaicaans Creools | 123 ![]() | 156 ![]() | 279 |
| 98 | Nynorsk | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 99 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 100 | Amhaars | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 101 | Cajun-Frans | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 102 | Koerdisch | 119 ![]() | 94 ![]() | 213 |
| 103 | Xhosa | 184 ![]() | 24 ![]() | 208 |
| 104 | Singalees (Sinhala) | 161 ![]() | 32 ![]() | 193 |
| 105 | Schots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 106 | Oudnoors | 94 ![]() | 92 ![]() | 186 |
| 107 | Westerlauwers Fries | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 108 | Tamasheq | 114 ![]() | 68 ![]() | 182 |
| 109 | Sardijns | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 110 | Minnanyu (Zuidelijk Min) | 63 ![]() | 113 ![]() | 176 |
| 111 | Kerkslavisch | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 112 | Beiers | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 113 | Azerbeidzjaans (of Azeri) | 151 ![]() | 19 ![]() | 170 |
| 114 | Oezbeeks | 142 ![]() | 26 ![]() | 168 |
| 115 | Mongools | 131 ![]() | 31 ![]() | 162 |
| 116 | Yoruba | 72 ![]() | 88 ![]() | 160 |
| 117 | Hausa | 153 ![]() | 5 ![]() | 158 |
| 118 | Corsicaans | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 119 | Noord-Samisch | 105 ![]() | 42 ![]() | 147 |
| 120 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 121 | Rundi (Kirundi) | 134 ![]() | 2 ![]() | 136 |
| 122 | Bambara | 86 ![]() | 40 ![]() | 126 |
| 123 | Groenlands | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 124 | Kaapverdisch Creools | 17 ![]() | 105 ![]() | 122 |
| 125 | Wolof | 72 ![]() | 49 ![]() | 121 |
| 126 | Middelhoogduits (ca. 1050 – 1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 127 | Roma | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 128 | Reto-Romaans (Rheto-Romaans) | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 129 | Bhojpuri | 115 ![]() | 1 ![]() | 116 |
| 130 | Nepalees | 92 ![]() | 21 ![]() | 113 |
| 131 | Waals | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 132 | Malagasi (Plateaumalagasi) | 90 ![]() | 16 ![]() | 106 |
| 133 | Ladino (Judeo-Spaans) | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 134 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 135 | Nederduits | 81 ![]() | 16 ![]() | 97 |
| 136 | Siciliaans | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 137 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 138 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 139 | Grieks, Antiek | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 140 | Khmer, Centraal | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 141 | Javaans | 32 ![]() | 42 ![]() | 74 |
| 142 | Tahitiaans | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 143 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 144 | Tibettaans | 33 ![]() | 36 ![]() | 69 |
| 145 | Guadeloups Creools-Frans | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 146 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 147 | Luxemburgs | 47 ![]() | 16 ![]() | 63 |
| 148 | Middelengels (ca. 1100 – 1500) | 4 ![]() | 58 ![]() | 62 |
| 149 | Balinees | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 150 | Cornisch | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 151 | Soendanees | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 152 | Toevaans (Toeviens) | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 153 | Servo-Kroatisch | 40 ![]() | 14 ![]() | 54 |
| 154 | Maltees | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 155 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 156 | Sindarijns | 2 ![]() | 49 ![]() | 51 |
| 157 | Kinyarwanda | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 158 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 159 | Somalisch | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 160 | Udmurts | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 161 | Kabylisch | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 162 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 163 | Walserduits | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 164 | Turkmeens | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 165 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 166 | Joods-Babylonisch Aramees (ca. 200 – 1200 n.Chr.) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 167 | Nyanja (Chichewa) | 30 ![]() | 4 ![]() | 34 |
| 168 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 169 | Pasjtoe | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 170 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 24 ![]() | 31 |
| 172 | Võro (võro kiil) | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 173 | Oudengels (ca. 450 – 1100) | 16 ![]() | 14 ![]() | 30 |
| 174 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 175 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 176 | Akaans | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 177 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 178 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 179 | Odia (Oriya) | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 180 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 181 | Manx-Gaelisch | 15 ![]() | 9 ![]() | 24 |
| 182 | Friulisch (Friulaans) | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 183 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 184 | Zuid-Sotho (Sesotho) | 21 ![]() | 2 ![]() | 23 |
| 185 | Gikuyu (Kikuyu) | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 186 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 187 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 188 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Jakoets | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 191 | Samoaans (Gagana Samoa) | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 192 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 193 | Lijfs (Lijflands) | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 194 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 195 | Papiaments (Papiamento of Papiamentu) | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 196 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 197 | Afaan Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 198 | Kasjmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 199 | Roetheens | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 200 | Fijisch | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 201 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 202 | Guyanees Creools | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 203 | Noord-Ndebele (isiNdebele of Sindebele) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 204 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 205 | Tokelaus | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 206 | Sranantongo (Sranan Tongo, Sranan of Surinaams) | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 207 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 208 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 209 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 212 | Luganda | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 213 | Middelnederlands (ca. 1050 – 1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Aragonees | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 215 | Kirgizisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 216 | Ladinisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 217 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 218 | Bini (Edo) | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 219 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 220 | Achinees | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 221 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 222 | Tadzjieks | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 223 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 224 | Basjkiers | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 225 | Noord-Sotho (Sesotho sa Leboa) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 226 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 227 | Oudhoogduits (ca. 750 – 1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 228 | Tsjetsjeens | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 229 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 230 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 231 | Oudprovençaals (tot 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 232 | Oeigoers | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Noord-Fries | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 234 | Divehi (Maldivisch) | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Oost-Arrernte | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 236 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 237 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 238 | Aymara | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 239 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 240 | Zuid-Samisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 241 | Egyptisch (Antiek) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 242 | Louisianaans Creools-Frans | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 243 | Nepalbhasa (Newari of Newar) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 244 | Karelisch | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 245 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Zuid-Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Centraal-Alaskaans Joepik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 248 | Tsjoevasjisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 249 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Abchazisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 251 | Centraal-Okinawaans | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 252 | Sjaans | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Gothisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 255 | Zapoteeks | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 256 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 257 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 258 | West-Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Inari-Samisch | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Erzja | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 262 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 263 | Aroemeens (Macedo-Roemeens) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Algonkisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 265 | Tonga (gesproken op de eilandengroep) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 266 | Adyghe (of West-Circassisch) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 268 | Komi (Zurjeens) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 269 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 271 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Beloetsji | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 274 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 275 | Lazisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Kirmanckî (Dimili of Zazaki) | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 277 | Wepsisch (vepsän kel’) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 278 | Oost-Fries | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Boerjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Pruisisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 281 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Mina (Kameroen) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 283 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 285 | Yucateeks | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 286 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Zuid-Ndebele (Ndebele of Nrebele) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 289 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Pyuma ( Puyuma, Pilam, Pelam, Piyuma, Panapanayaans, Kadas of Tipun) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 291 | Madoerees | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Svanetisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Ge’ez (Gi’iz of Ethiopisch) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Sango (Sangho) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 295 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Skolt-Samisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 299 | Rapanui (Rapa Nui) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Krim-Tataars (Krim-Turks) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Iloco (Ilokano) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Ume-Samisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Bicol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Wogoels (Wogoels: маньси; mansi of моаньсь; moans, Russisch: мансийский; mansiiski) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Cookeiland Maori (Kūki ’Āirani) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Buginees | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Afar, Hamitisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Karatsjai-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Mirandees | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Swazi | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Kabardisch (Kabardijns) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Lule-Samisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Kalmuks | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 324 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 325 | Kasjoebisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | More (Moore, Mole of Moshi) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Pohnpeiaans | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Ostjaaks (ook Chantisch of Chanti) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Oppersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Tuvaluaans | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 334 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 336 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 337 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Joods-Perzisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Moksja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Ingoesjetisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Joods-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Osaags | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Ndonga (Oshindonga) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Magahisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Fante | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Hiligainoons | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Mantsjoe (Mantsjoerijs) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Avaars | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Bejaans (Bedawiaans) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Tsimsjiaans | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Tashelhiyt | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Creek (Muskogi) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 382 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Uitgaven |
|---|---|---|
| 1 | Latijn | 4.247.836 ![]() |
| 2 | Onbekend schrift | 737.118 ![]() |
| 3 | Japans | 216.655 ![]() |
| 4 | Cyrillisch | 43.958 ![]() |
| 5 | [Meerdere schriften] | 32.541 ![]() |
| 6 | Han (traditioneel) | 14.957 ![]() |
