Ultima modifica: 2026-03-04
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.816.843  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.169.644  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.340.651  |
|---|
| Supporti: | 5.879.995  |
|---|
| Registrazioni: | 38.059.937  |
|---|
| Tracce: | 54.659.039  |
|---|
| Etichette: | 330.619  |
|---|
| Opere: | 2.682.740  |
|---|
| URL: | 18.508.293  |
|---|
| Aree: | 119.871  |
|---|
| Posti: | 78.703  |
|---|
| Serie: | 34.560  |
|---|
| Strumenti: | 1056  |
|---|
| Eventi: | 112.246  |
|---|
| Generi: | 2125  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.250.074  | / | 6951  |
|---|
| Relazioni: | 59.939.622  |
|---|
| Collezioni: | 1.393.353  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 272.853  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 19.364.409  | / | 232.224  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.359.152  | / | 1.030.255  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 144.226.716  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 5.661.612  | / | 5.510.959  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 505.379  | / | 501.653  |
|---|
| ID disco: | 1.178.452  |
|---|
| Codici a barre: | 2.323.618  |
|---|
| IPI: | 111.832  |
|---|
| ISNI: | 142.907  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.816.843  | |
|---|
| Persone: | 1.514.779  | 53,8% |
|---|
| Gruppi: | 627.500  | 22,3% |
|---|
| Orchestre: | 11.386  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.406  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 16.469  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 6049  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 630.254  | 22,4% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.937.949  | 68,8% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 878.894  | 31,2% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.167.551 | |
|---|
| Uomo: | 920.585  | 42,5% |
|---|
| Donna: | 276.341  | 12,7% |
|---|
| Non binario: | 2144  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1730  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2377  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 964.374  | 44,5% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.340.651  | |
|---|
| di artisti vari: | 314.907  | 5,9% |
|---|
| di un artista singolo: | 5.025.744  | 94,1% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.340.651  | |
|---|
| Ufficiale | 4.833.106  | 90,5% |
|---|
| Promozionale | 114.799  | 2,1% |
|---|
| Bootleg | 95.374  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 24.230  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 9160  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 484  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 245  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 263.253  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.340.651  | |
|---|
| Jewel case | 549.573  | 10,3% |
|---|
| Slim jewel case | 33.062  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 117.753  | 2,2% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 263.208  | 4,9% |
|---|
| Altro | 19.482  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5450  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 1.936.102  | 36,3% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 29.633  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6757  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 7970  | 0,1% |
|---|
| Snap case | 1363  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 41.058  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1423  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3511  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3909  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 4069  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 12.649  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 436  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1722  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 214  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 193  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1261  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2779  | 0,1% |
|---|
| Slipcase | 743  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.296.331  | 43,0% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.340.651  | |
|---|
| CAA: | 3.482.873  | 65,2% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.857.778  | 34,8% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.340.651  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 5322  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.328.823  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2600  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.326.223  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6501  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.178.452  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.340.651  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.376.251  | 81,9% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 964.400  | 18,1% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 775.235  | 80,4% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 120.153  | 12,5% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.471  | 3,2% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.684  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7573  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4580  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2538  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 2009  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1263  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5895  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 5.879.995  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.712.330  | 80,1% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.167.665  | 19,9% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.064.607  | 91,2% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 66.378  | 5,7% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.049  | 1,5% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7143  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3764  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2426  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1725  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1142  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 795  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2638  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.169.644  | |
|---|
| Album | 2.203.492  | 52,8% |
|---|
| Singolo | 1.252.580  | 30,0% |
|---|
| EP | 534.665  | 12,8% |
|---|
| Altro | 58.965  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 25.382  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 94.561  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.169.644  | |
|---|
| Audiodramma | 15.591  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 18.327  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 474.304  | 11,4% |
|---|
| DJ mix | 32.052  | 0,8% |
|---|
| Demo | 35.045  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 793  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3570  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 149.772  | 3,6% |
|---|
| Mixtape/Street | 17.151  | 0,4% |
|---|
| Remix | 68.509  | 1,6% |
|---|
| Colonna sonora | 89.553  | 2,1% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 16.983  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.287.382  | 78,8% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 38.059.937  | |
|---|
| Video: | 350.365  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 146.824  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 5.486.261  | 14,4% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 330.619  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3043  | 0,9% |
|---|
| Broadcaster | 53  | 0,0% |
|---|
| Agenzia creativa | 201  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8451  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5524  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 10.671  | 3,2% |
|---|
| Fabbricante | 1238  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 52.021  | 15,7% |
|---|
| Produzione | 20.319  | 6,1% |
|---|
| Editore | 43.631  | 13,2% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 2002  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 155  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 183.310  | 55,4% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.682.740  | |
|---|
| Aria | 3851  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2485  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1062  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1973  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 7035  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8256  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 986  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1437  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1884  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1031  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3285  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 521  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 630  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1888  | 0,1% |
|---|
| Partita | 254  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 668  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4641  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 9000  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2614  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7800  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.427.358  | 53,2% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1801  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 15.399  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4597  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 713  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3848  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1494  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.165.784  | 43,5% |
|---|
| Con ISWC: | 469.590  | 17,5% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.682.740  | |
|---|
| ID AACIMH | 3925  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6840  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 7170  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 24.210  | 0,9% |
|---|
| ID AEI | 3930  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 33.148  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 46.197  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 7986  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 24.747  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 54.849  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 69.513  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9478  | 0,4% |
|---|
| ID ASCAP | 114.971  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 98.459  | 3,7% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 73.738  | 2,7% |
|---|
| ID CASH | 18.663  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 846  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 77.630  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 160  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 65.407  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4049  | 0,2% |
|---|
| ID GEMA | 129.077  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 657  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 387  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 72  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 195.258  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 4092  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 2840  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.565  | 1,0% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 996  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4286  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4065  | 0,2% |
|---|
| ID MÜST | 1063  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3899  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 3041  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8686  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 110.328  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 150  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 77.508  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 76.466  | 2,9% |
|---|
| ID SACIM | 3963  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 24.560  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.585  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 41.939  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 117  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 60.230  | 2,2% |
|---|
| ID SAYCO | 67.353  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 13.638  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3939  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 95.538  | 3,6% |
|---|
| ID SIAE | 77.463  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3880  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 61.725  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 804  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 83.497  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3910  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 311  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4724  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 79.891  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 25  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 807  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 839  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 27  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.267.533  | 84,5% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.871  | |
|---|
| Città | 76.364  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1689  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 13  | 0,0% |
|---|
| Isola | 145  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 13  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.538  | 27,1% |
|---|
| Suddivisione | 5320  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 78.703  | |
|---|
| Anfiteatro | 258  | 0,3% |
|---|
| Club | 1225  | 1,6% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1388  | 1,8% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2817  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 635  | 0,8% |
|---|
| Arena coperta | 1306  | 1,7% |
|---|
| Altro | 4622  | 5,9% |
|---|
| Parco | 577  | 0,7% |
|---|
| Impianto di pressatura | 367  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4072  | 5,2% |
|---|
| Stadio | 884  | 1,1% |
|---|
| Studio | 34.898  | 44,3% |
|---|
| Locale | 19.143  | 24,3% |
|---|
| Nessuno | 6511  | 8,3% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 34.560  | |
|---|
| Premio per artisti | 1552  | 4,5% |
|---|
| Serie di artisti | 407  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 75  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 622  | 1,8% |
|---|
| Serie di eventi | 1024  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1790  | 5,2% |
|---|
| Podcast | 1311  | 3,8% |
|---|
| Premio a registrazioni | 118  | 0,3% |
|---|
| Serie di registrazioni | 1037  | 3,0% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 392  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 17.220  | 49,8% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5276  | 15,3% |
|---|
| Residency | 46  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 246  | 0,7% |
|---|
| Tour | 2510  | 7,3% |
|---|
| Premio a opere | 151  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 783  | 2,3% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 112.246  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 568  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 469  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 74.805  | 66,6% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1112  | 1,0% |
|---|
| Festival | 28.704  | 25,6% |
|---|
| Evento di lancio | 697  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,0% |
|---|
| Esibizione in scena | 669  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 5166  | 4,6% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 112.246  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 8877  | 7,9% |
|---|
| Nessun manifesto: | 103.369  | 92,1% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.393.353  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 143.214  | 10,3% |
|---|
| | Generico: | 128.889  | 90,0% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 13.294  | 9,3% |
|---|
| | Lista desideri: | 1031  | 0,7% |
|---|
| Di eventi: | 1.233.151  | 88,5% |
|---|
| | Generico: | 1552  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 615.830  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 615.769  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 261  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 6553  | 0,5% |
|---|
| Di generi: | 209  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 164  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 749  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 238  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2714  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 2889  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 683  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 2367  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.334.092  | 95,7% |
|---|
| Privata: | 59.261  | 4,3% |
|---|
| Con collaboratori: | 1588  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.250.074  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 327.602  | 26,2% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 3173  | 1,0% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 3132  | 98,7% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 215  | 6,8% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 286.757  | 87,5% |
|---|
| | che votano: | 19.922  | 6,1% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 209.997  | 64,1% |
|---|
| | che usano i tag: | 51.390  | 15,7% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 47.921  | 14,6% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 120.318  | 36,7% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 21.072  | 6,4% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 7693  | 2,3% |
|---|
| solo con email verificata: | 845.113  | 67,6% |
|---|
| non attivi: | 77.359  | 6,2% |
|---|
| Editor (eliminati): | 6951  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 136.416.724  | |
|---|
| In corso: | 45.799  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 135.130.094  | 99,1% |
|---|
| Rifiutate: | 317.695  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 164.570  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6492  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 714.833  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 136.416.724  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 383.111  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 49.124  | 12,8% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 26.878.193  | |
|---|
| Approva: | 948.987  | 3,5% |
|---|
| Sì: | 18.596.244  | 69,2% |
|---|
| No: | 894.853  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.438.071  | 24,0% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 31  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 7  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 26.878.193  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 29.075  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 5836  | 20,1% |
|---|