Dernière mise à jour : 2026-03-04
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 816 843  |
|---|
| Groupes de parution : | 4 169 644  |
|---|
| Parutions : | 5 340 651  |
|---|
| Supports : | 5 879 995  |
|---|
| Enregistrements : | 38 059 937  |
|---|
| Pistes : | 54 659 039  |
|---|
| Labels : | 330 619  |
|---|
| Œuvres : | 2 682 740  |
|---|
| URL : | 18 508 293  |
|---|
| Régions : | 119 871  |
|---|
| Lieux : | 78 703  |
|---|
| Série : | 34 560  |
|---|
| Instruments : | 1 056  |
|---|
| Événements : | 112 246  |
|---|
| Genres : | 2 125  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 250 074  | / | 6 951  |
|---|
| Relations : | 59 939 622  |
|---|
| Collections : | 1 393 353  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 272 853  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 19 364 409  | / | 232 224  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 359 152  | / | 1 030 255  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 144 226 716  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 5 661 612  | / | 5 510 959  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 505 379  | / | 501 653  |
|---|
| ID de disque : | 1 178 452  |
|---|
| Codes-barres : | 2 323 618  |
|---|
| IPI : | 111 832  |
|---|
| ISNI : | 142 907  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 816 843  | |
|---|
| de type Personne : | 1 514 779  | 53,8 % |
|---|
| de type Groupe : | 627 500  | 22,3 % |
|---|
| de type Orchestre : | 11 386  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 10 406  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 16 469  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 6 049  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 630 254  | 22,4 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 937 949  | 68,8 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 878 894  | 31,2 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 167 551 | |
|---|
| Homme : | 920 585  | 42,5 % |
|---|
| Femme : | 276 341  | 12,7 % |
|---|
| Non-binaire : | 2 144  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 730  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 377  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 964 374  | 44,5 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 5 340 651  | |
|---|
| par divers artistes : | 314 907  | 5,9 % |
|---|
| par un seul artiste : | 5 025 744  | 94,1 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 5 340 651  | |
|---|
| Officiel | 4 833 106  | 90,5 % |
|---|
| Promotion | 114 799  | 2,1 % |
|---|
| Pirate | 95 374  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-parution | 24 230  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 9 160  | 0,2 % |
|---|
| Annulée | 484  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 245  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 263 253  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 5 340 651  | |
|---|
| Boîtier cristal | 549 573  | 10,3 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 33 062  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 117 753  | 2,2 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 263 208  | 4,9 % |
|---|
| Autre | 19 482  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 450  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 936 102  | 36,3 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 29 633  | 0,6 % |
|---|
| Livre | 6 757  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 7 970  | 0,1 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 363  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 41 058  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 423  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 511  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3 909  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 4 069  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 12 649  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 436  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 722  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 214  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 193  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 1 261  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 2 779  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 743  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 296 331  | 43,0 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 5 340 651  | |
|---|
| CAA : | 3 482 873  | 65,2 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 857 778  | 34,8 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 5 340 651  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 5 322  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 5 328 823  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 600  | 0,0 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 5 326 223  | 100,0 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 501  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 178 452  | |
|---|
| Parutions : | 5 340 651  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 376 251  | 81,9 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 964 400  | 18,1 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 775 235  | 80,4 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 120 153  | 12,5 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 30 471  | 3,2 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 684  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 573  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 580  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 538  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 2 009  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 263  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 895  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 5 879 995  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 712 330  | 80,1 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 167 665  | 19,9 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 064 607  | 91,2 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 66 378  | 5,7 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 17 049  | 1,5 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 143  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 764  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 426  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 725  | 0,1 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 142  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 795  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 638  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 4 169 644  | |
|---|
| Album | 2 203 492  | 52,8 % |
|---|
| Single | 1 252 580  | 30,0 % |
|---|
| EP | 534 665  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 58 965  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 25 382  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 94 561  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 4 169 644  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 15 591  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 18 327  | 0,4 % |
|---|
| Compilation | 474 304  | 11,4 % |
|---|
| DJ-mix | 32 052  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 35 045  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 793  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 3 570  | 0,1 % |
|---|
| En public | 149 772  | 3,6 % |
|---|
| Mixtape | 17 151  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 68 509  | 1,6 % |
|---|
| Bande originale | 89 553  | 2,1 % |
|---|
| Création parlée | 16 983  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 287 382  | 78,8 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 38 059 937  | |
|---|
| Vidéos : | 350 365  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 146 824  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 5 486 261  | 14,4 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 330 619  | |
|---|
| Production pirate | 3 043  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 53  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 201  | 0,1 % |
|---|
| Distributeur | 8 451  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 524  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 10 671  | 3,2 % |
|---|
| Fabricant | 1 238  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 52 021  | 15,7 % |
|---|
| Production | 20 319  | 6,1 % |
|---|
| Éditeur | 43 631  | 13,2 % |
|---|
| Production de réédition | 2 002  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 155  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 183 310  | 55,4 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 682 740  | |
|---|
| Aria | 3 851  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 485  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 062  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 973  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 7 035  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 256  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 986  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 437  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 884  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 1 031  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 285  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 521  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 630  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 888  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 254  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 668  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 641  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 9 000  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 614  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 800  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 427 358  | 53,2 % |
|---|
| Série de chansons | 1 801  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 15 399  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 597  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 713  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 848  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 494  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 165 784  | 43,5 % |
|---|
| Avec ISWC : | 469 590  | 17,5 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 682 740  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 925  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 840  | 0,3 % |
|---|
| ID ACDAM | 7 170  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 24 210  | 0,9 % |
|---|
| ID AEI | 3 930  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 33 148  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 46 197  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 7 986  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 24 747  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 54 849  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 69 513  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 478  | 0,4 % |
|---|
| ID ASCAP | 114 971  | 4,3 % |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 98 459  | 3,7 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 73 738  | 2,7 % |
|---|
| ID CASH | 18 663  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 846  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 77 630  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 160  | 0,0 % |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 65 407  | 2,4 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 049  | 0,2 % |
|---|
| ID GEMA | 129 077  | 4,8 % |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0 % |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 657  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 387  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 72  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 195 258  | 7,3 % |
|---|
| ID KODA | 4 092  | 0,2 % |
|---|
| ID KOMCA | 2 840  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 25 565  | 1,0 % |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 996  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 286  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0 % |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 065  | 0,2 % |
|---|
| ID MÜST | 1 063  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 899  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 3 041  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 686  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 110 328  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 150  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 77 508  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 76 466  | 2,9 % |
|---|
| ID SACIM | 3 963  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 24 560  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 29 585  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 41 939  | 1,6 % |
|---|
| ID SAMRO | 117  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 60 230  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 67 353  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 13 638  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 3 939  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 95 538  | 3,6 % |
|---|
| SIAE ID | 77 463  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 880  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 61 725  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0 % |
|---|
| ID SOKOJ | 804  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 83 497  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 910  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 311  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 724  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 79 891  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 25  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 807  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 839  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,1 % |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID WAMI | 27  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 267 533  | 84,5 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 871  | |
|---|
| Ville | 76 364  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 689  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 13  | 0,0 % |
|---|
| île | 145  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 13  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 538  | 27,1 % |
|---|
| Subdivision | 5 320  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 78 703  | |
|---|
| Amphithéâtre | 258  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 1 225  | 1,6 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 388  | 1,8 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 817  | 3,6 % |
|---|
| Scène de festival | 635  | 0,8 % |
|---|
| Stade couvert | 1 306  | 1,7 % |
|---|
| Autre | 4 622  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 577  | 0,7 % |
|---|
| Usine de pressage | 367  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 4 072  | 5,2 % |
|---|
| Stade | 884  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 34 898  | 44,3 % |
|---|
| Salle | 19 143  | 24,3 % |
|---|
| Aucun | 6 511  | 8,3 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 34 560  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 552  | 4,5 % |
|---|
| Série d’artiste | 407  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 75  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 622  | 1,8 % |
|---|
| Série d’événements | 1 024  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1 790  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1 311  | 3,8 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 118  | 0,3 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 1 037  | 3,0 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 392  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 17 220  | 49,8 % |
|---|
| Série de parutions | 5 276  | 15,3 % |
|---|
| Résidence | 46  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 246  | 0,7 % |
|---|
| Tournée | 2 510  | 7,3 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 151  | 0,4 % |
|---|
| Série d’œuvres | 783  | 2,3 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 056  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 352  | 33,3 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,5 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 112 246  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 568  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 469  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 74 805  | 66,6 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 112  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 28 704  | 25,6 % |
|---|
| Événement de lancement | 697  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,0 % |
|---|
| Performance scénique | 669  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 5 166  | 4,6 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 112 246  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 8 877  | 7,9 % |
|---|
| Pas de poster : | 103 369  | 92,1 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 393 353  | |
|---|
| De parutions : | 143 214  | 10,3 % |
|---|
| | Génériques : | 128 889  | 90,0 % |
|---|
| | Musique possédée : | 13 294  | 9,3 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 1 031  | 0,7 % |
|---|
| D’événements : | 1 233 151  | 88,5 % |
|---|
| | Génériques : | 1 552  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 615 830  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 615 769  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 261  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 6 553  | 0,5 % |
|---|
| De genres : | 209  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 164  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 749  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 238  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 714  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 2 889  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 683  | 0,0 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 367  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 334 092  | 95,7 % |
|---|
| Privé : | 59 261  | 4,3 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 588  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 250 074  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 327 602  | 26,2 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 3 173  | 1,0 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 3 132  | 98,7 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 215  | 6,8 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 286 757  | 87,5 % |
|---|
| | qui votent : | 19 922  | 6,1 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 209 997  | 64,1 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 51 390  | 15,7 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 47 921  | 14,6 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 120 318  | 36,7 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 21 072  | 6,4 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 7 693  | 2,3 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 845 113  | 67,6 % |
|---|
| inactifs : | 77 359  | 6,2 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 6 951  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 136 416 724  | |
|---|
| Ouverte : | 45 799  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 135 130 094  | 99,1 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 317 695  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 164 570  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 492  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 714 833  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 136 416 724  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 383 111  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 49 124  | 12,8 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 26 878 193  | |
|---|
| Approuver : | 948 987  | 3,5 % |
|---|
| Oui : | 18 596 244  | 69,2 % |
|---|
| Non : | 894 853  | 3,3 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 438 071  | 24,0 % |
|---|
| Approuver comme administrateur : | 31  | 0,0 % |
|---|
| Rejeter comme administrateur : | 7  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 26 878 193  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 29 075  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 5 836  | 20,1 % |
|---|