Ultima modifica: 2026-03-04
Generali
| Pubblicazioni con copertine: | 3.537.108  | 66,2% |
|---|
| Immagini di copertina: | 6.916.294  | |
|---|
| Eventi con immagini: | 9977  | 8,9% |
|---|
| Immagini di eventi: | 15.012  | |
|---|
Pubblicazioni
| Per tipo del gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.537.108  | |
|---|
| Album | 2.013.405  | 56,9% |
|---|
| Singolo | 1.031.956  | 29,2% |
|---|
| EP | 405.576  | 11,5% |
|---|
| Nessun tipo | 39.173  | 1,1% |
|---|
| Altro | 36.535  | 1,0% |
|---|
| Trasmissione | 10.463  | 0,3% |
|---|
| Per status della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.537.108  | |
|---|
| Ufficiale | 3.329.616  | 94,1% |
|---|
| Nessuno status | 93.950  | 2,7% |
|---|
| Promozionale | 58.949  | 1,7% |
|---|
| Bootleg | 43.433  | 1,2% |
|---|
| Ritirata | 7670  | 0,2% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 3086  | 0,1% |
|---|
| Annullate | 221  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 183  | 0,0% |
|---|
| Per formato della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.537.108  | |
|---|
| Supporto digitale | 1.949.426  | 55,1% |
|---|
| CD | 1.084.492  | 30,7% |
|---|
| Vinile 12" (30 cm) | 212.858  | 6,0% |
|---|
| Vinile 7" (17,5 cm) | 90.522  | 2,6% |
|---|
| Nessun formato | 52.160  | 1,5% |
|---|
| Audiocassetta | 36.623  | 1,0% |
|---|
| CD-R | 29.474  | 0,8% |
|---|
| Gommalacca 10" (25 cm) | 18.358  | 0,5% |
|---|
| DVD-Video | 18.001  | 0,5% |
|---|
| Vinile | 16.886  | 0,5% |
|---|
| Enhanced CD | 8680  | 0,2% |
|---|
| Vinile 10" (25 cm) | 6122  | 0,2% |
|---|
| CD 8cm | 5001  | 0,1% |
|---|
| DVD | 4984  | 0,1% |
|---|
| Blu-ray | 4488  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido | 2904  | 0,1% |
|---|
| SHM-CD | 2513  | 0,1% |
|---|
| HDCD | 2191  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido (strato CD) | 1904  | 0,1% |
|---|
| CD Copy Control | 1819  | 0,1% |
|---|
| SACD | 1700  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1547  | 0,0% |
|---|
| CD dati | 1056  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 874  | 0,0% |
|---|
| Blu-spec CD | 735  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 646  | 0,0% |
|---|
| VHS | 616  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio | 612  | 0,0% |
|---|
| Download Card | 593  | 0,0% |
|---|
| Disco fonografico | 571  | 0,0% |
|---|
| CD in modalità mista | 531  | 0,0% |
|---|
| HQCD | 468  | 0,0% |
|---|
| Chiave USB | 388  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia 8 Tracce | 384  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD) | 319  | 0,0% |
|---|
| Altro | 315  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 12" (30 cm) | 243  | 0,0% |
|---|
| Bobina per registratore | 231  | 0,0% |
|---|
| VCD | 219  | 0,0% |
|---|
| SACD (2 canali) | 214  | 0,0% |
|---|
| DAT | 213  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca | 212  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD | 208  | 0,0% |
|---|
| CD+G | 203  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato CD) | 182  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc | 148  | 0,0% |
|---|
| MiniDisc | 137  | 0,0% |
|---|
| CDV | 133  | 0,0% |
|---|
| DVD-R Video | 130  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Video) | 121  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (2 canali) | 104  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0% |
|---|
| CD DTS | 90  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 80  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0% |
|---|
| SACD (multicanale) | 74  | 0,0% |
|---|
| CD+G 8cm | 64  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Audio) | 63  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 12" (30 cm) | 60  | 0,0% |
|---|
| DVD dati | 60  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 7" (17,5 cm) | 51  | 0,0% |
|---|
| Cilindro fonografico | 49  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia | 40  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 3,5" (9 cm) | 37  | 0,0% |
|---|
| Acetato 12" (30 cm) | 34  | 0,0% |
|---|
| CD Minimax | 31  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0% |
|---|
| Acetato | 30  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 30  | 0,0% |
|---|
| Acetato 10" (25 cm) | 29  | 0,0% |
|---|
| Microcassetta | 27  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0% |
|---|
| Playbutton | 25  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 23  | 0,0% |
|---|
| DVD-R dati | 21  | 0,0% |
|---|
| CD-R 8cm | 21  | 0,0% |
|---|
| Rullo per pianola | 19  | 0,0% |
|---|
| Disco Pathé | 16  | 0,0% |
|---|
| Acetato 7" (17,5 cm) | 15  | 0,0% |
|---|
| Scheda SD | 14  | 0,0% |
|---|
| Vinile 3" (7,6 cm) | 14  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk | 11  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD) | 11  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Video) | 10  | 0,0% |
|---|
| DCC | 10  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia ROM | 10  | 0,0% |
|---|
| CD-i | 9  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato CD) | 9  | 0,0% |
|---|
| microSD | 7  | 0,0% |
|---|
| UMD | 6  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato CD) | 5  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato vinile) | 4  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Audio) | 3  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 8" (20 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato DVD) | 1  | 0,0% |
|---|
| Unità Zip | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio Minimax | 1  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray Ultra HD | 1  | 0,0% |
|---|
| DVD-Video Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (multicanale) | 0  | 0,0% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Gruppi di pubblicazioni con copertine: | 2.835.835  | |
|---|
| selezionata manualmente: | 21.371  | 0,8% |
|---|
| dedotta automaticamente: | 2.814.464  | 99,2% |
|---|
Immagini di copertina
| Per tipo di copertina |
|---|
| Immagini di copertina: | 6.916.294  | |
|---|
| Fronte | 3.699.362  | 53,5% |
|---|
| Libretto | 1.214.732  | 17,6% |
|---|
| Supporto | 834.472  | 12,1% |
|---|
| Retro | 795.804  | 11,5% |
|---|
| Dorso | 278.144  | 4,0% |
|---|
| Tray | 118.873  | 1,7% |
|---|
| Altro | 108.828  | 1,6% |
|---|
| Traccia | 77.245  | 1,1% |
|---|
| Obi | 55.812  | 0,8% |
|---|
| Matrice | 49.775  | 0,7% |
|---|
| Fodera | 48.409  | 0,7% |
|---|
| Grezza/non editata | 41.650  | 0,6% |
|---|
| Adesivo | 31.130  | 0,5% |
|---|
| Manifesto | 14.126  | 0,2% |
|---|
| Pannello | 6131  | 0,1% |
|---|
| Filigrana | 6094  | 0,1% |
|---|
| Parte superiore | 3227  | 0,0% |
|---|
| Parte inferiore | 1911  | 0,0% |
|---|
| Per pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.537.108  | |
|---|
| con 1 immagine di copertina: | 2.662.725  | 75,3% |
|---|
| con 2 immagini di copertina: | 324.622  | 9,2% |
|---|
| con 3 immagini di copertina: | 128.146  | 3,6% |
|---|
| con 4 immagini di copertina: | 141.354  | 4,0% |
|---|
| con 5 immagini di copertina: | 60.606  | 1,7% |
|---|
| con 6 immagini di copertina: | 53.009  | 1,5% |
|---|
| con 7 immagini di copertina: | 33.565  | 0,9% |
|---|
| con 8 immagini di copertina: | 25.584  | 0,7% |
|---|
| con 9 immagini di copertina: | 18.437  | 0,5% |
|---|
| con 10 immagini di copertina: | 16.395  | 0,5% |
|---|
| con 11 immagini di copertina: | 13.049  | 0,4% |
|---|
| con 12 immagini di copertina: | 10.709  | 0,3% |
|---|
| con 13 immagini di copertina: | 8160  | 0,2% |
|---|
| con 14 immagini di copertina: | 6783  | 0,2% |
|---|
| con 15 immagini di copertina: | 5513  | 0,2% |
|---|
| con 16 immagini di copertina: | 4357  | 0,1% |
|---|
| con 17 immagini di copertina: | 3688  | 0,1% |
|---|
| con 18 immagini di copertina: | 3023  | 0,1% |
|---|
| con 19 immagini di copertina: | 2613  | 0,1% |
|---|
| con 20 immagini di copertina: | 2056  | 0,1% |
|---|
| con 21 immagini di copertina: | 1676  | 0,0% |
|---|
| con 22 immagini di copertina: | 1366  | 0,0% |
|---|
| con 23 immagini di copertina: | 1119  | 0,0% |
|---|
| con 24 immagini di copertina: | 916  | 0,0% |
|---|
| con 25 immagini di copertina: | 771  | 0,0% |
|---|
| con 26 immagini di copertina: | 649  | 0,0% |
|---|
| con 27 immagini di copertina: | 645  | 0,0% |
|---|
| con 28 immagini di copertina: | 510  | 0,0% |
|---|
| con 29 immagini di copertina: | 415  | 0,0% |
|---|
| con 30 o più immagini di copertina: | 4641  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Per tipo di evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 9977  | |
|---|
| Concerto | 6643  | 66,6% |
|---|
| Festival | 2842  | 28,5% |
|---|
| Nessun tipo | 176  | 1,8% |
|---|
| Evento di lancio | 121  | 1,2% |
|---|
| Concorso | 96  | 1,0% |
|---|
| Esibizione in scena | 40  | 0,4% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 29  | 0,3% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 26  | 0,3% |
|---|
| Master class/Clinic | 4  | 0,0% |
|---|
Immagini di eventi
| Per tipo di immagine di eventi |
|---|
| Immagini di eventi: | 15.012  | |
|---|
| Manifesto | 10.553  | 70,3% |
|---|
| Banner | 1302  | 8,7% |
|---|
| Orario | 1112  | 7,4% |
|---|
| Volantino | 633  | 4,2% |
|---|
| Biglietto | 414  | 2,8% |
|---|
| Merchandising | 355  | 2,4% |
|---|
| Programma | 319  | 2,1% |
|---|
| Scaletta | 278  | 1,9% |
|---|
| Cartina | 233  | 1,6% |
|---|
| Grezza/non editata | 120  | 0,8% |
|---|
| Filigrana | 9  | 0,1% |
|---|
| Per evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 9977  | |
|---|
| con 1 immagine dell'evento: | 7770  | 77,9% |
|---|
| con 2 immagini dell'evento: | 1348  | 13,5% |
|---|
| con 3 immagini dell'evento: | 407  | 4,1% |
|---|
| con 4 immagini dell'evento: | 178  | 1,8% |
|---|
| con 5 immagini dell'evento: | 89  | 0,9% |
|---|
| con 6 immagini dell'evento: | 40  | 0,4% |
|---|
| con 7 immagini dell'evento: | 24  | 0,2% |
|---|
| con 8 immagini dell'evento: | 17  | 0,2% |
|---|
| con 9 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 10 immagini dell'evento: | 17  | 0,2% |
|---|
| con 11 immagini dell'evento: | 5  | 0,1% |
|---|
| con 12 immagini dell'evento: | 8  | 0,1% |
|---|
| con 13 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 14 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 15 o più immagini dell'evento: | 41  | 0,4% |
|---|