| recordings |
|---|
| 1926 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto | | The New Queen’s Hall Orchestra, Sir Henry Wood | 10:54 |
| 1930-01-04 – 1930-01-09 | Symphony No. 3 in E-flat major, ''Eroica'', Op. 55: IV. Finale: Allegro molto - Poco Andante - Presto | | New York Philharmonic, Willem Mengelberg | 11:43 |
| 1936-05-22 – 1936-05-23 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | | Wiener Philharmoniker, Felix Weingartner | 11:27 |
| 1939-10-28 | Symphony no. 3 in E-flat Major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | live | NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | 10:38 |
| 1939-10-28 | Symphony no. 3 in E-flat Major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | | NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | 10:38 |
| 1939-10-28 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | 10:53 |
| 1939-10-28 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto – Poco andante – Presto | | NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | 10:51 |
| 1941-01-20 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | New York Philharmonic, Bruno Walter | 12:11 |
| 1941 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Berliner Philharmoniker, Carl Schuricht | 11:17 |
| 1943-06-19 | Symphony no. 3, op. 55 in E♭ major: IV. Finale: Allegro molto | | Münchner Philharmoniker, Oswald Kabasta | 10:57 |
| 1944-05 | Sinfonie Nr. 3 in Es-dur "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Preußische Staatskapelle, Herbert von Karajan | 11:54 |
| 1944-12-19 – 1944-12-20 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale (allegro molto) | | Wiener Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler | 12:43 |
| 1944-12-19 – 1944-12-20 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale (allegro molto) | | Wilhelm Furtwängler, Wiener Philharmoniker | 12:47 |
| 1944-12-19 – 1944-12-20 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Wiener Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler | 12:44 |
| 1947-11-10 – 1949-02-15 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale: Allegro molto | | Wiener Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler | 12:45 |
| 1949-03 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | New York Philharmonic, Bruno Walter | 11:39 |
| 1949-11-28 – 1949-12-05 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto – Poco andante – Presto | live | NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | 11:16 |
| 1950-05 | Symphony no. 3 in E flat major (“Eroica”), op. 55: IV. Finale – Allegro molto | | Koninklijk Concertgebouworkest, Erich Kleiber | 11:13 |
| 1950-06-20 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | live | Berliner Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler | 12:09 |
| 1950-06-20 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale | | Berliner Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler | 12:10 |
| 1951-01 | Symphony no. 3 in E-flat major, op.55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Orchester der Wiener Staatsoper, Hermann Scherchen | 12:28 |
| 1952-11-22 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto - Poco andante - Presto | | Philharmonia Orchestra, Herbert von Karajan | 11:50 |
| 1952-11-24 – 1952-11-25 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto - Poco andante - Presto | | Wiener Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler | 12:14 |
| 1952-12-08 | Symphony no. 3 in E flat major ("Eroica"), op. 55: IV. Finale, Allegro molto | | Berliner Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler | 12:41 |
| 1952-12-08 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | live | Wilhelm Furtwängler, Berliner Philharmoniker | 12:41 |
| 1952-12-08 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | live | Berliner Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler | 12:57 |
| 1953-06-22 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | New York Stadium Symphony Orchestra, Leonard Bernstein | 12:11 |
| 1953-09-04 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Wiener Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler | 12:46 |
| 1953-09-08 | Beethoven: Symphony 3, 4. Finale | live | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 12:38 |
| 1953-12-06 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto - Poco andante - Presto | | NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | 11:15 |
| 1953-12-17 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55, “Eroica”: IV. Finale (Allegro molto) | | Münchner Philharmoniker, Hans Knappertsbusch | 12:33 |
| 1954-02-01 – 1954-02-07 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": 4. Finale. Allegro molto - Poco andante - Presto | | Berliner Philharmoniker, Eugen Jochum | 11:56 |
| 1954-02-08 | Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, op. 55 „Eroica“: IV. Finale: Allegro molto. Poco andante. Presto | live | Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester, Otto Klemperer | 11:43 |
| 1954-12-04 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Chicago Symphony Orchestra, Fritz Reiner | 12:10 |
| 1955-04-11 – 1955-04-15 | Symphony no. 3 in E flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale: Allegro molto | | Wiener Philharmoniker, Erich Kleiber | 10:57 |
| 1955-10-03 – 1955-10-04 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer | 12:32 |
| 1955 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Chicago Symphony Orchestra, Fritz Reiner | 10:07 |
| 1955 | Symphony no. 3: IV. Allegro molto: Poco andante: Presto | live | Koninklijk Concertgebouworkest, Otto Klemperer | 12:52 |
| 1957-02-22 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto — Poco andante | | Cleveland Orchestra, George Szell | 11:33 |
| 1957-03-09 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale (allegro molto) | | Minneapolis Symphony Orchestra, Antal Doráti | 10:41 |
| 1957-12-02 | Symphony no. 3 in E-flat, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto - Poco andante - Presto | | Boston Symphony Orchestra, Charles Munch | 11:46 |
| 1957-12-02 – 1957-12-03 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale: Allegro molto | | Wiener Philharmoniker, Pierre Monteux | 12:33 |
| 1958-05 | Symphony no. 3 Es-dur, op. 55 “Eroica”: Finale. Allegro molto | | Vienna State Opera Orchestra, Hermann Scherchen | 10:32 |
| 1958-05 | Symphony no. 3 in E-flat, op. 55 "Eroica": 4. Finale (Allegro Molto) | | Orchester der Wiener Staatsoper, Hermann Scherchen | 10:21 |
| 1958-10-06 – 1958-10-13 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | | Berliner Philharmoniker, Ferenc Fricsay | 12:42 |
| 1958-12 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale (Allegro molto – Poco andante – Presto) | | Berliner Philharmoniker, André Cluytens | 11:35 |
| 1959-05-06 – 1959-05-07 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | | Wiener Philharmoniker, Sir Georg Solti | 12:34 |
| 1959-05-11 – 1959-05-13 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | | Wiener Philharmoniker, Sir Georg Solti | 12:34 |
| 1959-09-03 – 1959-09-05 | Symphony No.3 in E flat major, op.55 "Eroica": IV. Finale (Allegro molto-Poco andante-Presto) | | Berliner Philharmoniker, Rudolf Kempe | 12:45 |
| 1959-10-29 – 1959-11-13 | Symphony no. 3 in E-flat, op. 55 “Eroica”: 4th mvt. Allegro molto | | Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer | 13:33 |
| 1959-10 – 1959-11 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto - Poco andante - Presto | | Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer | 13:21 |
| 1960-01-12 – 1960-06-03 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | London Symphony Orchestra, Josef Krips | 11:22 |
| 1960-03-01 – 1960-03-15 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Gewandhausorchester Leipzig, Franz Konwitschny | 11:32 |
| 1960-04-05 – 1960-04-06 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 'Eroica': IV. Finale (Allegro molto) | | L’Orchestre de la Suisse Romande, Ernest Ansermet | 12:15 |
| 1960-11-12 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV Finale. Allegro molto | | Royal Philharmonic Orchestra, Pierre Monteux | 11:36 |
| 1961-04-09 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto | | The Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy | 12:19 |
| 1961-04-10 – 1961-04-12 | Symphony no. 3 in E‐flat major, op. 55 (“Eroica”): IV. Allegro molto – Poco andante – Presto | | Royal Philharmonic Orchestra, René Leibowitz | 10:34 |
| 1961-08-23 | Symphony no. 3 in E‐flat major, op. 55 “Eroica”: Finale: Allegro molto | live | Wiener Philharmoniker, Carl Schuricht | 11:48 |
| 1961-12 | Sinfonie Nr. 3 Es-dur, op. 55 »Eroica«: 4. Finale. Allegro molto | | Berliner Philharmoniker, Karl Böhm | 12:38 |
| 1962-07-01 – 1962-07-03 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | | Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Monteux | 11:58 |
| 1962-09-30 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto – Poco andante – Presto | | Boston Symphony Orchestra, Erich Leinsdorf | 12:09 |
| 1962-11-11 – 1962-11-15 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 12:20 |
| 1963-08-04 | Symphonie no. 3 Es-dur op. 55 ,,Eroica": IV. Finale. Allegro molto | live | Tschechische Philharmonie Prag, George Szell | 12:20 |
| 1963 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Pittsburgh Symphony Orchestra, William Steinberg | 11:03 |
| 1964-01-27 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto. Poco andante | | New York Philharmonic, Leonard Bernstein | 11:21 |
| 1965-02-12 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Orchestra della Radio della Svizzera Italiana, Hermann Scherchen | 13:02 |
| 1967-02-21 | Symfonie č. 3 Es dur Eroica, op. 55: IV. Finale. Allegro molto. Poco andante. Presto | | Česká filharmonie, Paul Klecki | 12:08 |
| 1967-05-18 – 1967-05-19 | Symphony no. 3 in E-flat major “Eroica”, op. 55: IV. Finale. Allegro molto – Poco andante – Presto | | BBC Symphony Orchestra, Sir John Barbirolli | 13:57 |
| 1967 | Symphony 3 in E-flat “Eroica”: Allegro molto | | South German Philharmonic Orchestra, Karl Ristenpart | 13:00 |
| 1967 | Symphony no. 3, “Eroica” in E-flat major, op. 55: IV. Finale. Allegro molto | | Česká filharmonie, Paul Kletzki | 12:01 |
| 1968-01-30 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | live | London Symphony Orchestra, Sir Georg Solti | 12:42 |
| 1968-10-31 | Symphony no. 3 in E flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | live | Leningrad Philharmonic Orchestra, Evgeny Mravinsky | 11:36 |
| 1968 | Beethoven: Symphony No. 3 in E‐Flat Major, Op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto (Live at Leningrad, 1968) | | Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Евгений Александрович Мравинский | 11:36 |
| 1969-05 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto | | Koninklijk Concertgebouworkest, Eugen Jochum | 11:45 |
| 1969-09-21 | Symphony 3: 4. Finale | live | Herbert von Karajan & Berliner Philharmoniker | 12:12 |
| 1969-09-22 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 «Eroica»: IV. Finale (Allegro molto) | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 12:28 |
| 1970 | Symphony no. 3 “Eroica”: IV. Allegro molto | live | BBC Symphony Orchestra, Sir John Barbirolli | 13:51 |
| 1971-05 – 1971-09 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Wiener Philharmoniker, Karl Böhm | 12:35 |
| 1971-10 | Symphony no. 3 in E-flat major "Eroica", op. 55: 4. Finale. Allegro molto - Poco Andante - Presto | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 12:18 |
| 1971-10 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto | | Berliner Philharmoniker, Rafael Kubelík | 12:43 |
| 1972-06-23 – 1972-06-26 | Symphony no. 3 in E-flat, 'Eroica', op. 55: IV. Allegro molto-Poco andante-Presto | | Münchner Philharmoniker, Rudolf Kempe | 12:19 |
| 1973-11 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Chicago Symphony Orchestra, Sir Georg Solti | 12:19 |
| 1974 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto | | Gewandhausorchester Leipzig, Kurt Masur | 12:11 |
| 1976-01-04 | Symphony No.3 In E Flat Op.55 'Eroica' IV. Allegro Molto – Poco Andante | | London Symphony Orchestra, Eugen Jochum | 11:53 |
| 1976-05-07 – 1977-03-08 | Symphonie Nr. 3 Es-dur, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 11:47 |
| 1976-07-01 – 1976-07-03 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | | London Symphony Orchestra, Eugen Jochum | 11:42 |
| 1976 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | | Sächsische Staatskapelle Dresden, Herbert Blomstedt | 11:50 |
| 1978-02-06 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto | live | Wiener Philharmoniker, Leonard Bernstein | 11:48 |
| 1978-11-24 – 1978-11-25 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Los Angeles Philharmonic, Carlo Maria Giulini | 13:03 |
| 1983-10-23 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | The Cleveland Orchestra, Christoph von Dohnányi | 11:28 |
| 1983-10 | Sinfonie Nr. 3 Es-dur, op. 55 "Eroica": Finale: Allegro molto | | Radio‐Sinfonieorchester Stuttgart, Karl Münchinger | 12:56 |
| 1984-01-25 – 1984-01-29 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 12:26 |
| 1984-11-08 – 1984-12-06 | Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | NDR Sinfonieorchester, Günter Wand | 11:28 |
| 1985-05-29 – 1985-06-03 | Symphonie no. 3 Es-Dur, op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | live | Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado | 11:43 |
| 1985-08 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood | 11:07 |
| 1986-12-18 | Symphony no. 3 "Eroica": IV. Finale: Allegro molto; Poco andante | | Orchestra of St. Luke’s, Michael Tilson Thomas | 11:40 |
| 1987-01-10 | Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto | | The Philadelphia Orchestra, Riccardo Muti | 11:58 |
| 1987-04-12 – 1987-04-13 | Symphony no. 3 in E-flat, op. 55 "Eroica": IV. Allegro molto - Poco andante - Presto | live | Münchner Philharmoniker, Sergiu Celibidache | 14:28 |
| 1987-08 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto | | Ljubljana Symphony Orchestra, Anton Nanut | 12:20 |
| 1987-10 | Symphony no. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”: IV. Finale. Allegro molto – Poco andante – Presto | | The London Classical Players, Roger Norrington | 10:02 |
| See all 346 relationships |