Kirby 64: The Crystal Shards (video game soundtrack)
~ Soundtrack
Relationships
| composer: | 安藤浩和 (Hirokazu Ando, video game composer known for Nintendo work) 石川淳 (Jun Ishikawa, video game music composer) |
|---|
| part of: | Kirby games (order: 2) |
|---|
| other databases: | https://ocremix.org/game/577/kirby-64-the-crystal-shards-n64 [info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q1366980 [info] |
| IMDb: | https://www.imdb.com/title/tt0317837/ [info] |
| parts: | 0²(ゼロ・ツー) (0² (Zero Two), Kirby 64: The Crystal Shards) Miracle Matter (Kirby 64: The Crystal Shards) あたしもまぜて (Kirby 64: The Crystal Shards) いせき (Kirby 64: The Crystal Shards) いせきのなか (Kirby 64: The Crystal Shards) うおっ!? (Kirby 64: The Crystal Shards) うみのバカヤロー (Kirby 64: The Crystal Shards) ウルルンスター (Aqua Star, Kirby 64: The Crystal Shards) うわっ!? (Kirby 64: The Crystal Shards) オープニング (Kirby 64: The Crystal Shards) オイラもいくっス (Kirby 64: The Crystal Shards) おちおちファイト (Kirby 64: The Crystal Shards) キャッ!? (Kirby 64: The Crystal Shards) くものうえで (Kirby 64: The Crystal Shards) ゲームオーバー (Kirby 64: The Crystal Shards) けいりゅうくだり (Kirby 64: The Crystal Shards) けんけんレース (Ken‐Ken Race, Kirby 64: The Crystal Shards) こうじょうけんがく (Kirby 64: The Crystal Shards) コレカラスター (Neo Star, Kirby 64: The Crystal Shards) さいしゅうけっせん (Kirby 64: The Crystal Shards) しずかなもり (Kirby 64: The Crystal Shards) だいだんえん~スタッフ (Kirby 64: The Crystal Shards) だいふんか (Kirby 64: The Crystal Shards) ついていってやるよ (Kirby 64: The Crystal Shards) とるとるバトル (Kirby 64: The Crystal Shards) トレーニング (Kirby 64: The Crystal Shards) なかまたちとのたたかい (Kirby 64: The Crystal Shards) バイバイ (Kirby 64: The Crystal Shards) はらへったぁ (Kirby 64: The Crystal Shards) ブルブルスター (Shiver Star, Kirby 64: The Crystal Shards) ボス (Kirby 64: The Crystal Shards) ポップスター (Kirby 64: The Crystal Shards) ホロビタスター (Kirby 64: The Crystal Shards) やらいでか (Kirby 64: The Crystal Shards) よっしゃつぎいこ (Kirby 64: The Crystal Shards) リップルスター (Kirby 64: The Crystal Shards) ルームガーダー (Kirby 64: The Crystal Shards) ワールドマップ (World Map, Kirby 64: The Crystal Shards) |
|---|
Recordings
| Date | Title | Attributes | Artist | Length |
|---|---|---|---|---|
| recordings | ||||
| ミラクルマター | 石川淳 | 2:54 | ||