| recordings |
|---|
| 1970-03-24 – 1970-03-27 | Trois Gnossiennes : V. Modéré | | Aldo Ciccolini | 3:12 |
| 1976-09-06 – 1976-09-08 | Gnossiennes: No. 5 | | Aki Takahashi | 3:32 |
| 1979-03-21 – 1979-03-23 | Gnossienne no. 5 : Modéré | | Daniel Varsano | 3:20 |
| 1983-05 | 6 Gnossiennes | | Pascal Rogé | 19:10 |
| 1983-05 | Gnossienne no. 5 | | Pascal Rogé | 4:07 |
| 1983-11-07 | Gnossienne No. 5 : Modéré | | Aldo Ciccolini | 3:31 |
| 1983-11-07 | Six Gnossiennes : V. Modéré | | Aldo Ciccolini | 3:33 |
| 1986 | Gnossienne nº 5 | | Roland Pöntinen | 3:42 |
| 1989-01-02 – 1989-01-03 | Gnossienne no. 5 | | Yitkin Seow | 3:17 |
| 1989-04-10 – 1989-04-12 | Quatrième Gnossienne, Modéré | | Klára Körmendi | 2:29 |
| 1990-01 | 6 Gnossiennes: No. 5 | | Kun Woo Paik | 3:41 |
| 1992-07 | Gnossienne No. 5 | | Anders Miolin | 3:15 |
| 1992-09 | Gnossienne No. 5, Modéré | | Reinbert de Leeuw | 3:03 |
| 1998-01-09 – 1998-01-10 | Gnossienne No. 5 | | Teodoro Anzellotti | 3:09 |
| 1998-04-21 – 1998-04-23 | 6 Gnossiennes : Gnossienne no. 5 | | Karl‐Andreas Kolly | 3:25 |
| 2004-08 | Gnossienne n° 5 | | Marcela Roggeri | 3:19 |
| 2008-04 – 2008-05 | Cinquième Gnossienne | | Alexandre Tharaud | 2:36 |
| 2008-08-29 – 2008-08-31 | Gnossienne no. 5 | | Pascal Rogé | 3:41 |
| 2009-06 | Gnossienne no. 5 | | Katia Labèque | 3:04 |
| 2010-10-11 – 2010-10-14 | 5ème Gnossienne | | Michael Gees | 8:32 |
| 2012-12 | Gnossienne no. 5 | | Christoph Deluze | 2:27 |
| 2013-12-19 – 2013-12-20 | グノシエンヌ 第5番 | | Aki Takahashi | 3:14 |
| 2014-01-07 | Gnossienne no. 5 | live | Anne Queffélec | 3:06 |
| 2014-12-09 – 2014-12-11 | Gnossienne no. 5 | | Nicolas Horvath | 3:28 |
| 2015-08 – 2015-09 | Gnossienne no. 5. Modéré | | Noriko Ogawa | 3:32 |
| 2015-10 – 2015-11 | 7 Gnossiennes : V. Modéré | | Jeroen van Veen | 5:04 |
| 2016-01-13 – 2016-01-14 | Gnossiennes: No. 5. Modéré | | Marcel Worms | 3:24 |
| 2016-03-14 – 2016-03-17 | Six Gnossienes : V. Modéré | | Olga Scheps | 3:36 |
| 2016 | Gnossienne no. 5. Modéré | | Marcel Worms | 3:28 |
| 2019 – 2021 | Gnossienne “No. 5” | | Alessandro Simonetto | 3:23 |
| 2024-03 | Gnossienne No. 5 | | Alain Planès | 3:19 |
| “Caresse”: Gnossienne V | | John White | 3:10 |
| 3 Gnossiennes: Gnossienne no. 5 | | Roland Pöntinen | 3:42 |
| 5e Gnossienne | | France Clidat | 2:36 |
| 5e Gnossienne (Modéré) | | Riri Shimada | 3:10 |
| 5ème Gnossienne | | Erik Satie | 8:32 |
| 5ème Gnossienne (1889) | | Cristina Ariagno | 3:28 |
| 5ème Gnossienne, Modéré | | Jean‐Yves Thibaudet | 3:49 |
| 5ieme Gnossienne | | 柴野さつき | 3:06 |
| 6 Gnossiennes: 5 | | John Lenehan | 2:32 |
| 6 Gnossiennes: No. 5. Modéré | | Bertrand Chamayou | 2:47 |
| Cinquième gnossienne | | Ulrich Gumpert | 3:19 |
| Cinquième gnossienne | | Tony Hymas | 2:11 |
| Cinquième Gnossienne | | Roland Pöntinen | 4:26 |
| Gnossiene IV / Gnossiene V | | John White | 6:07 |
| Gnossienne : No. 5 | | Jean‐Yves Thibaudet | 3:51 |
| Gnossienne #5 | | Tamar Halperin | 4:00 |
| Gnossienne 5 | | BJ Cole and Emily Burridge | 3:57 |
| Gnossienne 5 | | Jan Kaspersen | 4:00 |
| Gnossienne 5 | | Chad Crouch | 3:47 |
| Gnossienne 5 | | Richard P John | 4:32 |
| Gnossienne 5 | | Anne Queffélec | 3:45 |
| Gnossienne 5 | | Grim | 3:07 |
| Gnossienne IV / Gnossienne V | | John White | 6:08 |
| Gnossienne n° 5 | | Patrick Cohen | 3:46 |
| Gnossienne nº 5 | | Jean-Joël Barbier | 3:30 |
| Gnossienne no. 5 | | John Hackett & Steve Hackett | 3:21 |
| Gnossienne no. 5 | | Håkon Austbø | 2:46 |
| Gnossienne no. 5 | | Bojan Gorišek | 2:50 |
| Gnossienne no. 5 | | 島田璃里 | ?:?? |
| Gnossienne no. 5 | | Patrick Cohen | 3:47 |
| Gnossienne no. 5 | | Pascal Rogé | 4:07 |
| Gnossienne no. 5 | | Anna Markland | 3:27 |
| Gnossienne no. 5 | | Bojan Gorišek | 2:50 |
| Gnossienne no. 5 | | Ronan O'Hora | 3:24 |
| Gnossienne No. 5 | | France Clidat | 2:38 |
| Gnossienne No. 5 | | Sylvie Genest, Geneviève Grenier | 3:18 |
| Gnossienne No. 5 | | Aldo Ciccolini | 3:32 |
| Gnossienne No. 5 | | Olivia Belli | 4:01 |
| Gnossienne No. 5 | | Lavinia Meijer | 2:55 |
| Gnossienne No. 5 | | Olof Höjer | 3:31 |
| Gnossienne No. 5 | | John Lenehan | 2:43 |
| Gnossienne no. 5, Modéré | | Erik Satie | 3:26 |
| Gnossienne no. 5, Modéré | | Alessandra Celletti | 3:14 |
| Gnossienne no. 5, Modéré | | Aldo Ciccolini | 3:10 |
| Gnossienne No. 5, Modéré | | Erik Satie | 3:08 |
| Gnossienne No. 5, Modéré | | Reinbert de Leeuw | 3:27 |
| Gnossienne No. 5: Modéré | | Alessandro Simonetto | 2:52 |
| Gnossienne no. 5. Modéré | | Anne Queffélec | 3:55 |
| Gnossienne No. V | | Laurent Gianini-Rima | 3:39 |
| Gnossienne nr. 5 | | [unknown] | 3:21 |
| Gnossienne Nr. 5 | | Erik Satie | 3:41 |
| Gnossienne Nr. 5 | | Johannes Cernota | 3:06 |
| Gnossienne Nr. 5 (Modéré) | | Wilhelm Ohmen | 3:21 |
| Gnossienne V - "Caresse" | | Erik Satie | 3:10 |
| Gnossiennes : No. 5, Modéré | | Bruce Xiaoyu Liu | 3:21 |
| Gnossiennes : No. 5, Modéré (upright version) | | Bruce Xiaoyu Liu | 3:36 |
| Gnossiennes No 1〜No 5 | | 島田璃里, 小杉武久 | 14:13 |
| Gnossiennes No 1〜No 5 | | 島田璃里 | 14:54 |
| Gnossiennes no. 5 | | John Lenehan | 2:48 |
| Gnossiennes no. 5: Modéré | | Håkon Austbø | 2:51 |
| Gnossiennes No.5 | | Reinbert de Leeuw | 3:03 |
| Gnossiennes Nos. 1,3,4 et 5 | | Joanna MacGregor | 9:16 |
| Gnossiennes: Gnossienne N° 5 | | François Mardirossian | 3:32 |
| Gnossiennes: No. 5, Modéré | | Stéphane Blet | 4:17 |
| Gnossiennes: No. 5: Modéré | | Fazıl Say | 3:04 |
| Gnossiennes: No. 5. Modéré | | Stéphane Blet | 4:17 |
| Gnossiennes: No. 5. Modéré | | Stéphane Blet | 4:17 |
| Gnossiennes: No. 5. Modéré | | Stéphane Blet | 4:17 |
| Gnossiennes: V. (Modéré) | | Anne Queffélec | 3:55 |
| See all 114 relationships |