| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Begin the Beguine | Art Tatum | | 2:43 |
| 2 | Rosetta | Art Tatum | | 2:50 |
| 3 | Back Home Again in Indiana | Art Tatum | | 2:55 |
| 4 | Wee Baby Blues | Art Tatum and His Band | | 2:55 |
| 5 | Stompin' at the Savoy | Art Tatum and His Band | | 3:14 |
| 6 | Last Goodbye Blues | Art Tatum and His Band | | 3:15 |
| 7 | Battery Bounce | Art Tatum and His Band | | 2:32 |
| 8 | Lucille | Art Tatum and His Band | | 3:26 |
| 9 | Rock Me Mama | Art Tatum and His Band | | 2:58 |
| 10 | Corinne, Corrina | Art Tatum and His Band | | 2:30 |
| 11 | Lonesome Graveyard | Art Tatum and His Band | | 3:16 |
| 12 | I Got Rhythm | Art Tatum Trio | | 2:17 |
| 13 | Cocktails for Two | Art Tatum Trio | | 2:40 |
| 14 | I Ain't Got Nobody | Art Tatum Trio | | 2:33 |
| 15 | After You've Gone | Art Tatum Trio | | 2:28 |
| 16 | Moonglow | Art Tatum Trio | | 2:36 |
| 17 | Deep Purple | Art Tatum Trio | | 3:04 |
| 18 | I Would Do Anything for You | Art Tatum Trio | | 2:33 |
| 19 | Liza | Art Tatum Trio | | 1:58 |
| 20 | Tea for Two- recorded in:
- New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1944-01-05)
- Gitarre:
- Tiny Grimes (am 1944-01-05)
- Klavier:
- Art Tatum (am 1944-01-05)
- Kontrabass und Kontrabass [string bass]:
- Slam Stewart (am 1944-01-05)
- instrumental recording of:
- Tea for Two (am 1944-01-05)
- Texter:
- Irving Caesar
- Komponist(in):
- Vincent Youmans
- publisher:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (bis 2019-05-28) und Harms, Inc. (am 1924-06-10)
- sub-publisher:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (bis 2017-03-31) und ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vom 2017-04-01 bis heute)
- Teil von:
- No, No, Nanette
| Art Tatum Trio | | 2:05 |
| 21 | Honeysuckle Rose | Art Tatum Trio | | 2:21 |