Taylor Swift (deluxe)
~ Pubblicazione di Taylor Swift (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 57 disponibili)
Elenco tracce
| 1CD |
|---|
| 2DVD-Video | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | “Tim McGraw” Video
| ?:?? | |
| 2 | Yahoo! Music Performance & Interview Feature of “Tim McGraw”
| ?:?? | |
| 3 | “Teardrops on My Guitar” Video
| ?:?? | |
| 4 | “Teardrops on My Guitar” Video Behind the Scenes
| ?:?? | |
| 5 | “Our Song” Video
| ?:?? | |
| 6 | “Our Song” Video Behind the Scenes
| ?:?? | |
| 7 | Taylor’s Home Movie
| ?:?? | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/7104479 [info] |
|---|---|
| ASIN: | JP: B003GYCODI [info] |
| acquistare per corrispondenza: | https://store.universal-music.co.jp/product/uico1186/ [info] |
| voce della discografia: | https://www.universal-music.co.jp/taylor-swift/products/uico-1186/ [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| remix: | Taylor Swift Karaoke: Taylor Swift |
|---|---|
| singoli/EP collegati: | Our Song Picture to Burn Should’ve Said No Teardrops on My Guitar Tim McGraw |
| cover: | Debut: Taylor Swift (The Violin Covers) di Ana Done & Swift Strings |
| compresa in: | Complete Album Collection (TS1 - Red) |
| parte di: | Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (numero: 32) (ordine: 32) Grammy Award: Best Pop Vocal Album nominees (numero: 2020) (ordine: 133) |
|---|---|
| tour in supporto: | The Eras Tour |
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/138812 [info] |
|---|---|
| pagina di testi: | https://genius.com/albums/Taylor-swift/Taylor-swift [info] |
| recensioni: | https://www.metacritic.com/music/taylor-swift/taylor-swift [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/taylor-swift/taylor-swift/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-61754 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000550301 [info] |
| Wikidata: | Q845783 [info] |
Riproduci su ListenBrainz