| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Make a Move | Incubus | | 3:12 |
| 2 | Admiration | Incubus | | 4:13 |
| 3 | Neither of Us Can See | Incubus | | 4:04 |
| 4 | (She Can) Do That | David Bowie and BT | 2 | 3:16 |
| 5 | Dance to the Music | Sly & the Family Stone with will.i.am | | 4:06 |
| 6 | Bullet Proof Skin | Institute | | 4:24 |
| 7 | (L.S.F.) Lost Souls Forever | Kasabian | 4.25 | 3:19 |
| 8 | Bug Eyes | dredg | 5 | 4:16 |
| 9 | Over My Head (Cable Car) | The Fray | 4.15 | 3:57 |
| 10 | One Day | Trading Yesterday | | 4:21 |
| 11 | Different | Acceptance | | 4:09 |
| 12 | Nights in White Satin | Glenn Hughes feat. Chad Smith & John Frusciante | | 4:56 |
| 13 | Aqueous Transmission- recording engineer:
- Mike Einziger, Dave Holdredge, Scott Litt und Rick Will
- zusätzliche(r) Techniker(in):
- Tom Sweeney
- Audio-Engineering und Editing:
- Dave Holdredge
- Produzent(in):
- Incubus und Scott Litt
- Mix:
- Scott Litt und Rick Will
- pipa:
- Mike Einziger
- vocals:
- Brandon Boyd
- aufgenommen bei:
- Stern House in Malibu, California , Vereinigte Staaten (von 2001-04 bis 2001-05)
- mixed at:
- Record One Studios in Sherman Oaks, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- Aqueous Transmission
- Verfasser(in):
- Brandon Boyd , Mike Einziger, Alex Katunich, Chris Kilmore und José Pasillas
- publisher:
- EMI April Music Inc. (vom 2001 bis ????) und Hunglikeyora Music (vom 2001 bis heute)
| Incubus | 4.25 | 7:48 |