| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| A1 | Intro | | 0:49 |
| A2 | Invincible | | 2:06 |
| A3 | Coming Too Close | | 2:53 |
| A4 | Chasing Rainbows | | 3:03 |
| A5 | On the Outside | | 3:06 |
| A6 | Straight From the Jacket | | 2:18 |
| A7 | Soulmate | | 3:34 |
| A8 | Not Your Savior | | 3:16 |
| A9 | Don’t Miss the Train | 3 | 3:39 |
| A10 | Justified Black Eye | | 2:35 |
| B1 | Gene and Paul, I Hate You Most of All and Ace, You’re the Ace and Peter | | 0:55 |
| B2 | Sara Fisher | | 0:41 |
| B3 | Room 19 | | 3:09 |
| B4 | The Answer Is Still No | | 2:30 |
| B5 | Martian | | 1:32 |
| B6 | Hail to the King | | 1:04 |
| B7 | Feeding the Fire | | 1:48 |
| B8 | Exit | | 4:09 |
| B9 | 6 Degrees From Misty | | 3:34 |
| B10 | Redemption Song- Techniker(in):
- Adam Krammer und Matt Riddle
- Produzent(in):
- Ryan Greene und No Use for a Name
- mixed at:
- Motor Studios in San Francisco, California , Vereinigte Staaten
- cover recording of:
- Redemption Song (vom 2000-11 bis heute)
- Texter und Komponist(in):
- Bob Marley
- publisher:
- Almo Music Corp. , Bob Marley Music, Gallo Music Publishers, Rondor Music (London) Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , Blue Mountain Music (in 1980), Bob Marley Music Inc. (in 1980), Fifty Six Hope Road Music Limited (in 1980) und Odnil Music Ltd. (in 1980)
| | 3:47 |