Mutter
~ Veröffentlichung von Rammstein (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 22 vorhanden)
Anmerkung
Please do not capitalise Mein Herz brennt, Ich will, Feuer frei! or Rein raus. The German language uses different capitalisation rules to that of the English.
Label: Motor Music - Cat#: 549 639-2 - EAN: 0731454963923
Titelliste
Nennungen
Veröffentlichung
| Mix: | Stefan Glaumann |
|---|---|
| Techniker(in): | Ulf Kruckenberg |
| zusätzliche(r) Techniker(in): | Myriam Corrège |
| Produzent(in): | Jacob Hellner Rammstein |
| Programmierung: | Florian Ammon |
| mastering: | Howie Weinberg (mastering engineer) |
| Bassgitarre: | Oliver Riedel |
| guitar family: | Richard Z. Kruspe Paul Landers |
| Keyboard: | Christian Lorenz (keyboardist) |
| membranophone: | Christoph Schneider (Rammstein drummer) |
| Orchester: | Deutsches Filmorchester Babelsberg |
| conductor: | Günter Joseck |
| Komponist(in) und Texter: | Rammstein |
| vocals: | Till Lindemann |
| ASIN: | US: B00005AAFS [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Feuer frei! Ich will Links 2‐3‐4 Mutter Sonne |
|---|
| Teil von: | Offizielle deutsche Charts – Album-Jahrescharts 2025 (Nummer: 87) (Reihenfolge: 87) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/95285 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Rammstein/Mutter [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/rammstein/mutter/ [Info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-3630 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000001715 [Info] |
| Wikidata: | Q154601 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz