Frostbite
~ Veröffentlichung von Albert Collins (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 3 vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | If You Love Me Like You Say
| 4:07 | |
| A2 | Blue Monday Hangover
| 5:35 | |
| A3 | I Got a Problem
| 4:34 | |
| A4 | The Highway Is Like a Woman
| 5:04 | |
| B1 | Brick
| 4:35 | |
| B2 | Don't Go Reaching Across My Plate
| 3:44 | |
| B3 | Give Me My Blues
| 4:13 | |
| B4 | Snowed In
| 9:12 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Jim Matusik (photographer) |
|---|---|
| Horn arranger: | Bill MacFarland Casey Jones (US blues drummer, singer, writer, producer, born in Mississippi) A.C. Reed |
| baritone saxophone: | Henri Ford |
| Bass: | Johnny "B. Goode" Gayden |
| Gitarre: | Albert Collins (US blues guitarist/vocalist/harmonica) Marvin Jackson (Blues guitarist & bass guitarist) |
| Keyboard: | Allen Batts |
| Posaune: | Bill MacFarland |
| Saxophon: | A.C. Reed |
| Schlagzeug: | Casey Jones (US blues drummer, singer, writer, producer, born in Mississippi) |
| Tenorsaxophon: | Jerry Wilson (US soul arranger, saxophonist) |
| Trompete: | Paul Howard (Trumpet Player) |
| vocals: | Albert Collins (US blues guitarist/vocalist/harmonica) |
| design: | Ross & Harvey (designer) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/698976 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | Frostbite & Don't Lose Your Cool |
|---|
| Wikipedia: | en: Frostbite (album) [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/187346 [Info] |
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Albert-collins/Frostbite [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/albert-collins/frostbite/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000196921 [Info] |
| Wikidata: | Q5506188 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz