VISION CREATION NEWSUN
~ Veröffentlichung von BOREDOMS (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 4 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | ◯
| Boredoms | 13:42 | |
| 2 | ☆
| Boredoms | 5:23 | |
| 3 | ♡
| Boredoms | 6:52 | |
| 4 | ꩜
| Boredoms | 6:33 | |
| 5 | 〜
| Boredoms | 6:19 | |
| 6 | ◎
| Boredoms | 7:21 | |
| 7 | ↑
| Boredoms | 6:26 | |
| 8 | Ω
| Boredoms | 7:36 | |
| 9 | ずっと
| Boredoms | 7:31 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Mei Sumita Yoshimi (Japanese musician; member of BOREDOMS) |
|---|---|
| Mix: | Yamataka Eye Ohji Hayashi Kasuga |
| Techniker(in): | 倉田主税 |
| leitende(r) Produzent(in): | Masanobu Kondoh |
| recording engineer: | Ohji Hayashi |
| Editing: | Yamataka Eye 倉田主税 |
| mastering: | 滝瀬真代 (Masayo Takise, mastering engineer) |
| Band [Open Reel], Sampler [Samples], Synthesizer, turntable und Vocoder [Vocorder]: | Yamataka Eye |
| Bass und Effektgerät: | Hira (Bassist for BOREDOMS, Vocalist for Hanadensha) |
| elektronisches Schlagzeug / E-Drums [Electric Pad]: | ATR (Japanese drummer and percussionist) |
| Gitarre: | 山本精一 |
| Keyboard [Casiotone]: | Yoshimi (Japanese musician; member of BOREDOMS) |
| membranophone und Perkussion: | ATR (Japanese drummer and percussionist) Yoshimi (Japanese musician; member of BOREDOMS) |
| remixer: | Yamataka Eye |
| vocals: | ATR (Japanese drummer and percussionist) Yamataka Eye 山本精一 Hira (Bassist for BOREDOMS, Vocalist for Hanadensha) |
| illustration: | Yamataka Eye |
| design: | 秋田和徳 Yamataka Eye |
| vertrieben von: | Revolver USA (not Revolver UK; a US distribution company) |
|---|
| aufgenommen bei und mixed at: | Sanwa Recording Studio in Osaka (Osaka Prefecture), Japan |
|---|---|
| mastered at: | Saidera Studios |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/261401 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B00005176M [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| A&R-Management: | Takeshi Namura |
|---|---|
| Hommage an: | Ryutaro Iizuka |
| Teil von: | Fact Magazine: The 100 Best Albums of the 2000s (Nummer: 54) (Reihenfolge: 54) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/8668 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/boredoms/vision-creation-newsun/ [Info] |
| Wikidata: | Q7936147 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz