Foxtrot (definitive edition remaster)
~ Parution par Genesis (afficher toutes les versions de cette parution, 38 proposées)
Annotation
Some releases have track 5 as "Horizons", some as "Horizon's" it seems.
Supper's Ready has parts: (i) Lover's Leap - (ii) The Guaranteed Eternal Sanctuary Man - (iii) Ikhnaton and Itsacon and Their Band of Merry Men - (iv) How Dare I Be So Beautiful? - (v) Willow Farm - (vi) Apocalypse in 9/8 (co-starring the delicious talents of Gabble Ratchet) - (vii) As Sure As Eggs Is Eggs (Aching Men's Feet)
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Watcher of the Skies
| 7:22 | |
| 2 | Time Table
| 4:47 | |
| 3 | Get ’Em Out by Friday
| 8:36 | |
| 4 | Can‐Utility and the Coastliners
| 5:46 | |
| 5 | Horizons
| 1:43 | |
| 6 | Supper’s Ready
| 22:50 | |
Crédits
Parution
| conception/illustration : | Paul Whitehead (painter and graphic artist) |
|---|---|
| ingénieur : | John Burns (engineer/producer for Genesis) |
| producteur : | Genesis (English rock band) David Hitchcock (producer and engineer, Decca Records) |
| flûte, hautbois et tambourin et voix principale : | Peter Gabriel (formerly of Genesis) |
| guitare acoustique et guitare électrique : | Steve Hackett |
| guitare acoustique, basse, pédales basses et violoncelle : | Mike Rutherford |
| guitare acoustique, piano électrique, mellotron, orgue et piano : | Tony Banks (Genesis) |
| membranophone et percussions : | Phil Collins (of Genesis) |
| compositeur et arrangeur : | Genesis (English rock band) |
| voix : | Tony Banks (Genesis) Phil Collins (of Genesis) Mike Rutherford |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/690567 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B000002J1M [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/genesis/foxtrot_f1/ [info] |
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Watcher of the Skies / Willow Farm |
|---|---|
| inclus dans : | 1970–1975 Trespass / Nursery Cryme / Foxtrot |
| partie de : | The SPIN Record Guide: Essential Prog Rock (SPIN magazine, 2004-01) (numéro : 6) (ordre : 6) Rolling Stone: 50 Greatest Prog Rock Albums of All Time (numéro : 14) (ordre : 14) |
|---|
| Wikipédia : | en: Foxtrot (album) [info] |
|---|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/28853 [info] |
| page des paroles : | https://genius.com/albums/Genesis/Foxtrot [info] |
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/68dp [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/genesis/foxtrot/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/7997/ [info] https://www.progarchives.com/album.asp?id=2 [info] https://www.spirit-of-rock.com/en/album/Foxtrot/1204 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000196095 [info] |
| Wikidata : | Q745724 [info] |
Écouter sur ListenBrainz