Pure Heroine (extended)
~ Parution par Lorde (afficher toutes les versions de cette parution, 16 proposées)
Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Tennis Court
| 3:19 | |
| 2 | 400 Lux
| 3:54 | |
| 3 | Royals
| 3:10 | |
| 4 | Ribs
| 4:19 | |
| 5 | Buzzcut Season
| 4:07 | |
| 6 | Team
| 3:13 | |
| 7 | Glory and Gore
| 3:31 | |
| 8 | Still Sane
| 3:08 | |
| 9 | White Teeth Teens
| 3:37 | |
| 10 | A World Alone
| 4:54 | |
| 11 | Bravado
| 3:41 | |
| 12 | Million Dollar Bills
| 2:18 | |
| 13 | The Love Club
| 3:21 | |
| 14 | Biting Down
| 3:34 | |
| 15 | Swingin Party
| 3:42 | |
Crédits
Parution
| protégé par les droits d'auteur (©) de : | Universal Music NZ Ltd. (Universal’s subsidiary in New Zealand; DO NOT USE as an imprint) (le 2013) |
|---|
| diffusion gratuite en flux continu : | https://open.spotify.com/album/6rnzvZhe3PA57xKcKLRtJ6 [info] (terminé) https://www.deezer.com/album/7189338 [info] |
|---|
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Buzzcut Season Glory and Gore Lorde Ribs Royals Team Tennis Court Tennis Court EP The Love Club EP |
|---|
| partie de : | New Zealand Music Awards: Album of the Year (numéro : 2014) (ordre : 14) Billboard: The 100 Greatest Albums of the 2010s (numéro : 23) (ordre : 23) NME’s Greatest Albums of The Decade: The 2010s (numéro : 45) (ordre : 45) Rolling Stone: The 250 Greatest Albums of the 21st Century So Far (January 10, 2025) (numéro : 119) (ordre : 50) Nuorgam: Vuoden 2013 parhaat albumit (Nuorgam: Best Albums of 2013) (numéro : 92) (ordre : 92) Apple Music: 100 Best Albums (numéro : 96) (ordre : 96) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (numéro : 100) (ordre : 100) Grammy Award: Best Pop Vocal Album nominees (numéro : 2014) (ordre : 103) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/602071 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/lorde/pure_heroine/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/645231/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-225448 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0002574004 [info] |
| Wikidata : | Q15042463 [info] |
Écouter sur ListenBrainz