GIFTS
~ Veröffentlichung von Dave Douglas, Rafiq Bhatia, James Brandon Lewis & Ian Chang (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Anmerkung
Other Identifiers
Matrix / Runout: GRE-CD-1108 6161-CD-0095 24-037-14-2
Anmerkung zuletzt geändert am 2025-06-09 19:46 UTC.
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Gifts | 10:55 | |
| 2 | Kind of Teal | 7:26 | |
| 3 | Take the A Train | 4:32 | |
| 4 | Rain Check | 3:16 | |
| 5 | Blood Count | 8:15 | |
| 6 | Day Dream | 4:40 | |
| 7 | Seven Years Ago | 7:10 | |
| 8 | Small Bar | 7:06 | |
| 9 | Third Dream | 3:51 | |
| 10 | Goodbyes | 6:31 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| sonstige Unterstützung: | Nolan Thies (New York engineer, producer, bassist, vocalist) (Aufgabe: tracking by) |
|---|---|
| Mix, recording engineer und mastering: | Tyler McDiarmid |
| leitende(r) Produzent(in): | Dave Douglas (jazz trumpeter) |
| Gitarre: | Rafiq Bhatia |
| Saxophon: | James Brandon Lewis |
| Schlagzeug: | Ian Chang |
| Trompete: | Dave Douglas (jazz trumpeter) |
| design und artwork: | Lukas Frei |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/30787275 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Orpheus New Music Charts – June 14, 2025 (from oprheus.network) (Reihenfolge: 31) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/3671715 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz