Abandon Ship
~ Parution par Knife Party (afficher toutes les versions de cette parution, 9 proposées)
Liste de pistes
| || 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | Reconnect
| 1:39 | |
| A2 | Resistance
| 5:13 | |
| A3 | Boss Mode
| 3:47 | |
| B1 | EDM Trend Machine
| 5:05 | |
| B2 | 404
| 4:59 | |
| B3 | Begin Again
| 5:55 | |
| 2Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| C1 | Give It Up
| 4:11 | |
| C2 | D.I.M.H.
| 5:46 | |
| C3 | Micropenis
| 5:33 | |
| D1 | Superstar
| 4:15 | |
| D2 | Red Dawn
| 6:07 | |
| D3 | Kaleidoscope
| 4:01 | |
Crédits
Parution
| fabriqué à : | Europe |
|---|
| conception/illustration : | Chris Haines (aka Neon Dreams) |
|---|---|
| conception/illustration supplémentaire : | Amanda Cha (graphic artist, aka GameShrimp) |
| matriçage : | Rob Swire |
| matriçage supplémentaire : | JohnD (mastering engineer at Metropolis Studios; ex-Whitfield Street, Alchemy Soho) |
| protégé par les droits d'auteur (©) de : | Warner Music UK Ltd. (not for release label use!) (le 2014) |
|---|
| mastered at : | Metropolis Mastering dans London (Londres, Greater London), England, Royaume-Uni |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/6618338 [info] |
|---|---|
| ASIN : | UK: B00NURZJ7O [info] |
| acheter par correspondance : | http://www.thestereoboutique.com/en/s/knife-party/105661 [info] |
Groupe de parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/764961 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/knife_party_f1/abandon_ship/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0002759275 [info] |
| Wikidata : | Q18148777 [info] |
Écouter sur ListenBrainz