Melankton
~ Veröffentlichung von Kate Havnevik (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 10 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Unlike Me
| 4:43 | |
| 2 | I Don't Know You | 4:37 | |
| 3 | Not Fair
| 4:10 | |
| 4 | Nowhere Warm | 3:24 | |
| 5 | You Again
| 5:16 | |
| 6 | Serpentine | 4:57 | |
| 7 | Kaleidoscope | 5:20 | |
| 8 | Sleepless | 4:17 | |
| 9 | Suckerlove | 5:04 | |
| 10 | Se Meg | 5:57 | |
| 11 | Someday | 4:03 | |
| 12 | New Day
| 8:14 | |
| 13 | So:Lo (Bonus Track) | 3:04 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt von und vertrieben von: | Universal Music Canada Inc. (not for release label use!) |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Continentica Records (in 2007) |
| lizenziert an: | Universal Records (UMG subsidiary, “RECORDS” must be a part of the logo; read annotation) |
| Stamm-Pressung von: | Cinram (CD/DVD/Blu‐ray manufacturer) |
| aufgenommen bei: | Studio Stadion in Oslo, Norwegen |
|---|---|
| mastered at: | Super Audio Mastering in Devon, England, Vereinigtes Königreich |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/22471018 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Wikipedia: | en: Melankton [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/137166 [Info] |
| Wikidata: | Q6811403 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz