1992 – 2011: Gesammelte Werke
~ Uitgave van Hekate (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
| || 1cd: Hambach 1848 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Bleifeld | 6:56 | |
| 2 | Trotz alledem | 5:53 | |
| 3 | Die Gedanken sind frei | 3:56 | |
| 4 | Hecker’s Traum | 2:11 | |
| 5 | Das Bürgerlied | 2:37 | |
| 6 | Unser die Welt, trotz alledem | 4:57 | |
| 7 | Gedankenfreiheit | 3:32 | |
| 2cd: Sonnentanz | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Intro | 0:16 | |
| 2 | Der Nibelunge Nôt | 3:03 | |
| 3 | To Break a Heart | 3:35 | |
| 4 | L’Ivresse | 4:41 | |
| 5 | In deinem Leben | 3:51 | |
| 6 | Findhorn | 6:08 | |
| 7 | Fatherland | 4:20 | |
| 8 | Dos Kelbl
| 3:57 | |
| 9 | Du mein Einzig | 2:04 | |
| 10 | Danse de l’obscurité | 3:48 | |
| 11 | Die Sonne im Geiste | 4:24 | |
| 12 | Die Gedanken sind frei | 3:56 | |
| 13 | Sonnentanz | 5:47 | |
| 3cd: Tempeltänze | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Traumzeit | 2:08 | |
| 2 | Tempeltanz I | 3:32 | |
| 3 | Melancholy | 4:50 | |
| 4 | Henry M.: A Wild Dream | 2:53 | |
| 5 | Tempo di lupi | 4:35 | |
| 6 | Ich hab die Nacht geträumet
| 3:06 | |
| 7 | Mithras’ Garden | 4:18 | |
| 8 | Tempeltanz II | 5:21 | |
| 9 | [untitled] | 4:22 | |
| 4cd: Goddess | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Morgan le Fay | 5:16 | |
| 2 | Montségur | 4:55 | |
| 3 | Barbarossa | 5:31 | |
| 4 | Morituri te salutant | 5:51 | |
| 5 | Flammenlied | 7:05 | |
| 6 | Lord of Heaven | 4:04 | |
| 7 | Europa | 2:43 | |
| 8 | Dance of Taurus | 5:46 | |
| 9 | Maure | 6:46 | |
| 10 | Ocean Blue | 5:30 | |
| 11 | Break the Silence | 6:10 | |
| 5cd: Taurus | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Maure (Arcana remix)
| 5:10 | |
| 2 | Dance of Taurus (La Nef des fous remix)
| 6:56 | |
| 3 | Blue Ocean (Sieben remix)
| 5:18 | |
| 4 | Life Unlimited (Flatline remix)
| 6:00 | |
| 5 | Flammenlied (Beam Team remix)
| 6:53 | |
| 6 | Barbarossa (Ordo Rosarius Equilibrio remix)
| 5:38 | |
| 7 | Morgane le Fay (Chorea Minor remix)
| 6:01 | |
| 8 | Life Unlimited | 6:51 | |
| 6cd: Mithras Garden | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Memory Remains | 3:52 | |
| 2 | Die Sonne im Geiste (Leipzig moritzbastei WGT 2001) | 3:49 | |
| 3 | Tempo de lupi (Leipzig moritzbastei WGT 2001) | 4:39 | |
| 7cd: Die Welt der dunklen Gärten | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Byronic Hero | 3:14 | |
| 2 | Jardin d’Anaïs | 4:33 | |
| 3 | In My Garden | 5:35 | |
| 4 | Seelenreise | 7:39 | |
| 5 | Sanctus | 4:09 | |
| 6 | Die dunkle Wolke | 4:51 | |
| 7 | Per aspera ad astra | 6:50 | |
| 8 | Idilia Dubb | 6:18 | |
| 9 | Oh du Welt der dunklen Gärten | 4:50 | |
| 10 | Opportunity of Time | 3:49 | |
| 11 | The Present Day | 4:42 | |
| 12 | Die blaue Blume | 6:07 | |
| 13 | House of God | 6:11 | |
| 8cd: Erinnerungen | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Destroyed Area | 3:25 | |
| 2 | Ascension Day | 2:47 | |
| 3 | Temple of Tears | 3:54 | |
| 4 | Endless Life | 7:37 | |
| 5 | Sakrament der liebe Gottes | 3:31 | |
| 6 | Bad Dream of Colour | 7:29 | |
| 7 | Seventh Sign | 4:46 | |
| 8 | The Sign of Silence | 5:48 | |
| 9 | Frank | 4:25 | |
| 10 | Erdenwandel | 4:41 | |
| 11 | Mein Kind wir waren Kinder | 2:09 | |
| 12 | Wagewarte (Blaue Blume) | 4:46 | |
| 13 | Heimfahrt | 2:51 | |
| 14 | Die Blümelein, sie schlafen | 4:13 | |
| 15 | Ocean Blue (Matt Howden remix) | 4:33 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2931468 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz