Always Outnumbered, Never Outgunned
~ Veröffentlichung von The Prodigy (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 16 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Spitfire
| 5:08 | |
| 2 | Girls
| 4:07 | |
| 3 | Memphis Bells
| 4:29 | |
| 4 | Get Up Get Off
| 4:20 | |
| 5 | Hotride
| 4:36 | |
| 6 | Wake Up Call
| 4:56 | |
| 7 | Action Radar
| 5:33 | |
| 8 | Medusa’s Path
| 6:09 | |
| 9 | Phoenix
| 4:39 | |
| 10 | You’ll Be Under My Wheels
| 3:57 | |
| 11 | The Way It Is
| 5:46 | |
| 12 | Shoot Down
| 4:34 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/313346 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Remixe: | Always Outsiders, Never Outdone: Prodigy Remixed Remixes From the Jilted Generation |
|---|---|
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Girls von Prodigy (UK electronic group, main member Liam Howlett) Hotride Spitfire |
| Teil von: | Grammy Award: Best Dance/Electronic Album nominees (Nummer: 2005) (Reihenfolge: 4) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/11807 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/The-prodigy/Always-outnumbered-never-outgunned [Info] |
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/w3cz [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/the-prodigy/always-outnumbered-never-outgunned/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/25462/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000388088 [Info] |
| Wikidata: | Q449710 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz