Epoch
~ Veröffentlichung von Tycho (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 8 vorhanden)
Anmerkung
CD version released later than the digital release
Anmerkung zuletzt geändert am 2019-08-03 06:03 UTC.
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Glider
| 4:54 | |
| 2 | Horizon
| 4:10 | |
| 3 | Slack
| 4:12 | |
| 4 | Receiver
| 4:15 | |
| 5 | Epoch | 5:45 | |
| 6 | Division | 3:59 | |
| 7 | Source | 4:19 | |
| 8 | Local | 2:54 | |
| 9 | Rings | 4:09 | |
| 10 | Continuum | 1:45 | |
| 11 | Field | 2:41 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Design/Illustrationen: | S.Hansen (US visual artist and electronic musician) |
|---|---|
| mastering: | Count (engineer/producer Mikael Eldridge) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/9682210 [Info] |
|---|---|
| bestellen: | https://tycho.bandcamp.com/album/epoch [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Division Epoch Horizon Local |
|---|
| Teil von: | Grammy Award: Best Dance/Electronic Album nominees (Nummer: 2017) (Reihenfolge: 65) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1110590 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/tycho/epoch/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002988028 [Info] |
| Wikidata: | Q27055724 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz