69 Love Songs
~ Uitgavegroep van The Magnetic Fields
Album
Relaties
| cover: | Absolutely Cuckoo: Minnesota Covers ‘The 69 Love Songs’ van Various Artists (Diverse Artiesten, add compilations to this artist) You Can Sing Me Anything: A Tribute to 69 Love Songs van Various Artists (Diverse Artiesten, add compilations to this artist) |
|---|---|
| bevat: | 69 Love Songs, Volume 1 69 Love Songs, Volume 2 69 Love Songs, Volume 3 |
| deel van: | David Starkey: Best of 99 (nummer: 1) (volgorde: 1) Justin Stranzl: Best of 1999 (nummer: 2) (volgorde: 2) Peter Solderitsch: Best of 99 (nummer: 4) (volgorde: 4) The Top 20 Albums of the Year (SPIN magazine, 2000-01) (nummer: 4) (volgorde: 4) Sarah Sharpe: Best of 99 (nummer: 5) (volgorde: 5) Pitchfork: Top 10 Albums of 1999 (nummer: 8) (volgorde: 8) Sarah Zupko: Best of 1999 (nummer: 11) (volgorde: 11) Rolling Stone: The 50 Greatest Concept Albums of All Time (2022-10-12) (nummer: 35) (volgorde: 35) Exclaim! 1999 Shocks & Surprises (nummer: Surprises (Andrea Gin)) (volgorde: 40) 33⅓ (nummer: 69) (volgorde: 70) Exclaim! 1999 Shocks & Surprises (nummer: Surprises (Christopher Waters)) (volgorde: 73) Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (nummer: 78) (volgorde: 78) Exclaim! 1999 Shocks & Surprises (nummer: Surprises (Lia Kiessling)) (volgorde: 147) Exclaim! 1999 Shocks & Surprises (nummer: Surprises (Michael Barclay)) (volgorde: 155) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (nummer: 406) (volgorde: 406) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (nummer: 406) (volgorde: 406) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 465) (volgorde: 466) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (nummer: 884) (volgorde: 885) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/22493 [info] |
|---|---|
| recensies: | http://www.avclub.com/review/the-magnetic-fields-em69-songs-about-loveem-21035 [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/the_magnetic_fields/69_love_songs/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000601205 [info] |
| Wikidata: | Q1412554 [info] |
Luisteren op ListenBrainz