| Official |
|---|
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Hollywood Hills | Sunrise Avenue | Single | | Universal Music Oy | |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Hollywood Hills | Sunrise Avenue | Single | | | |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Hollywood Hills | Sunrise Avenue | Single | | Capitol Music | 50999 095349 2 6 |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Hollywood Hills | Sunrise Avenue | Single | | Universal Music Group | |
| 1.20 | Hollywood Hills | 3:29 | Sunrise Avenue | Ö3 Greatest Hits 53 | Various Artists | Album + Compilation | | Warner Music Austria | 5052 4984875 2 3 |
| 2.1 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | The Dome, Volume 57 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06007 5332901 (6) |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Out of Style | Sunrise Avenue | Album | | Universal Music Oy | |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Out of Style | Sunrise Avenue | Album | | Universal Music Group | 2766142 |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Out of Style | Sunrise Avenue | Album | | Universal Music Oy | |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Out of Style | Sunrise Avenue | Album | | EMI , Capitol Records | 095 5315, 50999 0 95531 2 5 |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Out of Style | Sunrise Avenue | Album | - AT2011-03-25
- DE2011-03-25
- CH2011-03-25
| EMI | 095 5312, 50999 095531 2 5 |
| 2.17 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Bravo Hits 73 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar , Sony Music , Universal Music Group | 060075333988 (6) |
| 2.16 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Bravo Hits 73 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar , Sony Music , Universal Music Group | 060075333991 (6) |
| 2.17 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Bravo Hits 73 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar , Sony Music , Universal Music Group , Bertelsmann Club | 060075333988 (6), 3016532 |
| 1.10 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Värikästä kuultavaa, Vol. 1 | Various Artists | Album + Compilation | | Hype Records | |
| 1.10 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Värikästä kuultavaa, Vol 1 | Various Artists | Album + Compilation | | Hype Records | HYPECD122 |
| 1.4 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Best of 2011 - Summer | Various Artists | Album + Compilation | | EMI Music Media | 50999 082522 2 7 |
| 1.3 | Hollywood Hills | 3:29 | Sunrise Avenue | RTL Sommer Hits 2011 | Various Artists | Album + Compilation | | Ariola | 88697815802 |
| 2.4 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | The Dome: Summer 2011 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 060075335005(8) |
| 1.18 | Hollywood Hills | 3:29 | Sunrise Avenue | Booom: Summer 2011 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | 88697 93635 2 |
| 1.9 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Eska Rock Najlepsza Rockowa Dwudziestka | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Polska | |
| 1.11 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Absolute Music 67 | Various Artists | Album + Compilation | | EVA Records | AMCD 2067 |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Out of Style | Sunrise Avenue | Album | | Universal Music Oy | |
| 2.18 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Bravo: The Hits 2011 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 060075336779 (7), 0600753367803, 0600753367810 |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Ave | Out of Style | Sunrise Ave | Album | | EMI | 50999 730404 2 2, 730404 2 |
| 2.8 | Hollywood Hills | 3:28 | Sunrise Avenue | Cafe Puls Hits 11 | Various Artists | Album + Compilation | | Ariola | |
| 2.16 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Hits 2011 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | |
| 2.10 | Hollywood Hills | 3:29 | Sunrise Avenue | Die ultimative Chart Show: Lieblingshits der Deutschen | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | |
| 1.15 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Absolute Hits 2011 | Various Artists | Album + Compilation | | Absolute | EVACD 4144 |
| 1.15 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Absolute Summer Hits 2011 | Various Artists | Album + Compilation | | EVA Records | EVACD 4139 |
| 2.18 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Bravo: The Hits 2011 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 060075336844(2) |
| 2.7 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Nachtschicht, Volume 41 | Various Artists | Album + Compilation | | EMI Austria | 5 0999 0 29035 2 1 |
| 2.7 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Nachtschicht, Volume 41 | Various Artists | Album + Compilation | | EMI Austria | |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Out of Style | Sunrise Avenue | Album | | Universal | 2788382 |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Out of Style | Sunrise Avenue | Album | | Universal Music Group | 2766142 |
| 1.1 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Out of Style | Sunrise Avenue | Album | - AT2012-03-30
- DE2012-03-30
- CH2012-03-30
| EMI | |
| 1.16 | Hollywood Hills | 3:28 | Sunrise Avenue | Intiaanikesä, Volume 4 | Various Artists | Album + Compilation | | AXR Music | AXR106 |
| 1.16 | Hollywood Hills | 3:28 | Sunrise Avenue | Intiaanikesä, Volume 4 | Various Artists | Album + Compilation | | AXR Music | |
| 2.1 | Hollywood Hills | 3:29 | Sunrise Avenue | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Rock-Hymnen | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06007 5341123 |
| 1.19 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Fetenhits: Silvester 2012 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 534 1256 |
| 2.17 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Chartboxx: Mallorca Hits | Various Artists | Album + Compilation | | Sonocord | 302 282 9 |
| 1.9 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Running Hits | Various Artists | Album + Compilation | | EMI , TCM | 286696 |
| 1.2 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Fairytales: Best of 2006-2014 | Sunrise Avenue | Album + Compilation | | Comusic Productions Oy | |
| 1.16 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Bands | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Strategic Marketing | |
| 1.15 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Lieblings… Hymnen | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Strategic Marketing | |
| 1.2 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Fairytales: Best of 2006-2014 | Sunrise Avenue | Album + Compilation | | Comusic Productions Oy, Get Nasty Oy | |
| 1.2 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Fairytales: Best of 2006-2014 | Sunrise Avenue | Album + Compilation | | Polydor | 0602537999866 |
| 1.10 | Hollywood Hills | 3:29 | Sunrise Avenue | Fetenhits: Silvester 2014 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 0600753564547 |
| 1.45 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | 25 lat Radia ZET | Various Artists | Album + Compilation | | Magic Records | |
| 1.2 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Fairytales: Best of 2006-2014 | Sunrise Avenue | Album + Compilation | | Comusic Productions Oy | 00602547199485 |
| 1.4 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Fairytales - Best Of - Ten Years Edition | Sunrise Avenue | Album + Compilation | | Comusic Productions Oy | |
| 1.4 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Fairytales: Best of - Ten Years Edition | Sunrise Avenue | Album + Compilation | | | |
| 2.10 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Kuschelrock Best of Vol. 25 & 26 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music Media | 19075 90715 2 |
| 1.15 | Hollywood Hills | 3:30 | Sunrise Avenue | Grilla! | Various Artists | Album + Compilation | | FP | |
| 2.17 | Hollywood Hills | 3:31 | Sunrise Avenue | Bravo Hits 73 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar , Sony Music , Universal Music Group | 060075333994 (7) |