Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 5.12 | Jersey Bounce (alternate take 1) | 3:04 | Benny Goodman and His Orchestra | Classic Columbia and Okeh Benny Goodman Orchestra Sessions (1939–1958) | Benny Goodman and His Orchestra | Album + Compilation |
| Mosaic Records (US jazz reissues) | MD7-240 |
Beziehungen
| recorded in: | New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1942-01-23) |
|---|
| alto saxophone: | Sol Kane (am 1942-01-23) |
|---|---|
| Gitarre: | Tom Morgan (Big band era guitarist) (am 1942-01-23) |
| Klarinette: | Benny Goodman (clarinetist and bandleader) (am 1942-01-23) |
| Klavier: | Mel Powell (American composer and jazz pianist) (am 1942-01-23) |
| Kontrabass: | Sid Weiss (am 1942-01-23) |
| Posaune: | Cutty Cutshall (am 1942-01-23) Lou McGarity (am 1942-01-23) |
| Schlagzeug: | Ralph Collier (drums, percussion) (am 1942-01-23) |
| Tenorsaxophon: | George Berg (am 1942-01-23) Vido Musso (am 1942-01-23) Clint Neagley (am 1942-01-23) |
| Trompete: | Al Davis (am 1942-01-23) Jimmy Maxwell (Trumpet) (am 1942-01-23) Bernie Privin (am 1942-01-23) |
| Orchester: | Benny Goodman and His Orchestra (am 1942-01-23) |
| recording of: | Jersey Bounce (am 1942-01-23) |
|---|
Verbundene Werke
Jersey Bounce
| Texter: | Robert B. Wright |
|---|---|
| Komponist(in): | Tiny Bradshaw Edward Johnson (US songwriter) Bobby Plater |
Spiele auf ListenBrainz