| Offiziell |
|---|
| 1.3 | Vivo per lei (Je vis pour elle) | 4:23 | Hélène Ségara en duo avec Andréa Bocelli | Hélène Ségara | Hélène Ségara | Album | | Cœur de Lion | CDLCD-1949 |
| 1.1 | Vivo per lei | 4:25 | Hélène Ségara | Cœur de verre | Hélène Ségara | Album | | | 398421364-2 |
| 1.8 | Vivo per lei (Je vis pour elle) | 4:25 | Andrea Bocelli en duo avec Hélène Ségara | Romanza | Andrea Bocelli | Album + Compilation | | Polydor , Sugar | 539 836-2 |
| 1.1 | Vivo per lei (Je vis pour elle) | 4:25 | Andrea Bocelli en duo avec Hélène Ségara | Vivo per lei (Je vis pour elle) | Andrea Bocelli en duo avec Hélène Ségara | Single | | Polydor | 569 204-2 |
| 1.3 | Vivo per lei (Je vis pour elle) | 4:25 | Hélène Ségara en duo avec Andréa Bocelli | Cœur de verre | Hélène Ségara | Album | | EastWest | 398424576-2 |
| 1.5 | Vivo per lei | 4:25 | Hélène Ségara | Les Voix en or, Volume 5 | Various Artists | Album + Compilation | | Versailles | VER 492 963-2 |
| 1.3 | Vivo per lei (Je vis pour elle) | 4:25 | Hélène Ségara en duo avec Andréa Bocelli | Cœur de Verre | Hélène Ségara | Album | | BG Productions, EastWest | 3984 24576-2 |
| 1.11 | Vivo per léi | 4:25 | Hélène Ségara feat. Andrea Bocelli | Best Of | Hélène Ségara | Album + Compilation | | BG Productions | 2564620232 |
| 2.3 | Je vis pour elle | 4:25 | Hélène Ségara | Les 50 Plus Belles Chansons | Hélène Ségara | Album + Compilation | | Mercury Records | |
| 1.3 | Je vis pour elle | 4:25 | Andrea Bocelli & Hélène Segara | Cœur de verre | Hélène Ségara | Album | | Mercury Music Group | |
| 1.9 | Je vis pour elle | 4:23 | Andrea Bocelli | Les Nº 1 | Hélène Segara | Album + Compilation | - BE2009-01-01
- CA2009-01-01
- FR2009-01-01
- CH2009-01-01
| Mercury Records | |
| 1.9 | Vivo per lei (Je vis pour elle) | 4:25 | Hélène Ségara & Andrea Bocelli | Les Nº 1 de Hélène Ségara | Hélène Ségara | Album + Compilation | | Mercury Records | 592 147-2 |
| 1.2 | Vivo per lei | 4:25 | Andrea Bocelli feat. Hélène Ségara | Andrea Bocelli & Friends | Andrea Bocelli | Album | | | |
| 1.11 | Vivo per lei | 4:25 | Andrea Bocelli feat. Hélène Ségara | Les Plus Belles Voix, volume 3 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 1.8 | Vivo per lei (Je vis pour elle) | 4:25 | Andrea Bocelli en duo avec Hélène Ségara | Romanza | Andrea Bocelli | Album + Compilation | | Polydor , Sugar , Universal | 539 836-2 |
| (unbekannt) |
|---|
| 1.8 | Vivo per lei (Je vis pour elle) | 4:23 | Andrea Bocelli avec Hélène Ségara | La Voix magique | Andrea Bocelli | | | Polydor | 539 669-2 |
| 1.3 | Vivo Per Lei (Je vis pour elle) | 4:23 | Andrea Bocelli & Hélène Ségara | Hit Express Vol.5 | Various Artists | Album + Compilation | | Podis | 555 820-2 |
| 1.1 | Vivo per lei (Je vis pour elle) | 4:23 | Hélène Ségara en duo avec Andréa Bocelli | Vivo per lei (Je vis pour elle) | Hélène Ségara | Single | | Cœur de Lion | CDLCD-4549 |