2–1
~ Opname van Imogen Heap
Staat op uitgaven
| # | Titel | Duur | Nummerartiest | Titel van de uitgave | Artiest van de uitgave | Type uitgavegroep | Land/Datum | Platenmaatschappij | Catalogus# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officieel | |||||||||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| RCA (RCA Records: simple ‘RCA’ or ‘RCA’ with lightning bolt in circle) | |
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| Megaphonic Records | MEGACD40X50 |
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| Megaphonic Records, RCA (RCA Records: simple ‘RCA’ or ‘RCA’ with lightning bolt in circle), Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment) | 88697-50605-2 |
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| RCA (RCA Records: simple ‘RCA’ or ‘RCA’ with lightning bolt in circle), Megaphonic Records | 88697-50606-2, MEGACD40X50+ |
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| RCA (RCA Records: simple ‘RCA’ or ‘RCA’ with lightning bolt in circle), Megaphonic Records | 88697-50605-2, MEGACD40X50 |
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| SICP-2278 | |
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
| 1.8 | 2-1 | 4:42 | Imogen Heap | Ellipse | Imogen Heap | Album |
| ||
Relaties
| geprogrammeerd door, technicus en producent: | Imogen Heap |
|---|---|
| cello: | Ian Burdge (cellist) |
| trompet: | Arve Henriksen (Norwegian trumpeter) |
| opgenomen bij: | The Hideaway (Imogen Heap’s studio) in Romford, Havering, London (Greater London), England, Verenigd Koninkrijk |
|---|
| gesampeld in: | Doomed To Get It van The Gates of Sleep |
|---|
| is een opname van: | 2–1 |
|---|
Gerelateerde composities
2–1
| tekstschrijver en componist: | Imogen Heap |
|---|
Luisteren op ListenBrainz