Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.8 | Faceblind | 5:28 | Lotus | Frames Per Second | Lotus | Album |
| ||
| 1.8 | Faceblind | 5:28 | Lotus | Frames Per Second | Lotus | Album |
| ||
Beziehungen
| recording engineer: | Peter Tramo (US Recording Engineer) |
|---|---|
| assistierende(r) Techniker(in): | Michael Cumming (Engineer) |
| Produzent(in): | Jesse Miller (Lotus Band Member & Brother of Luke Miller) Luke Miller (Lotus Band Member & Brother of Jesse Miller) |
| Mix: | Matt Schimelfening (Mix Engineer) |
| Bass und Synthesizer: | Jesse Miller (Lotus Band Member & Brother of Luke Miller) |
| Gitarre: | Luke Miller (Lotus Band Member & Brother of Jesse Miller) Michael Rempel |
| Keyboard: | Luke Miller (Lotus Band Member & Brother of Jesse Miller) |
| Perkussion: | Chuck Morris (percussionist; member of electronica band Lotus) |
| Schlagzeug: | Michael Greenfield (Rock Drummer) |
| aufgenommen bei: | Rittenhouse Soundworks in Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten |
|---|---|
| mixed at: | Miner Street Recordings (2005-: current location, E. Norris St) in Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten |
| recording of: | Faceblind |
|---|
Verbundene Werke
Faceblind
| Komponist(in): | Jesse Miller (Lotus Band Member & Brother of Luke Miller) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz