Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.5 | Quartet, KV 285a in G major: Tempo di menuetto | 3:20 | Wolfgang Amadeus Mozart | Flute Quartets | Mozart; Lisa Friend, Brodsky Quartet | Album |
| Chandos | CHAN 10932 |
Beziehungen
| assistierende(r) Techniker(in): | Rosanna Fish |
|---|---|
| Techniker(in): | Jonathan Cooper (classical music engineer) |
| Produzent(in): | Rachel Smith (engineer/editor/producer) |
| Editing: | Rosanna Fish |
| Bratsche / Viola: | Paul Cassidy (von 2016-03-30 bis 2016-03-31) |
| Cello: | Jacqueline Thomas (British cellist) (von 2016-03-30 bis 2016-03-31) |
| flute: | Lisa Friend (flautist) (von 2016-03-30 bis 2016-03-31) |
| Geige / Violine: | Daniel Rowland (violinist) (von 2016-03-30 bis 2016-03-31) |
| aufgenommen bei: | Potton Hall in Suffolk, England, Vereinigtes Königreich (von 2016-03-30 bis 2016-03-31) |
|---|
| recording of: | Quartet for Flute, Violin, Viola & Cello no. 2 in G major, K. 285a/deest: II. Tempo di minuetto - Allegro (von 2016-03-30 bis 2016-03-31) |
|---|
Verbundene Werke
Quartet for Flute, Violin, Viola & Cello no. 2 in G major, K. 285a/deest: II. Tempo di minuetto - Allegro
| Komponist(in): | Wolfgang Amadeus Mozart (classical composer) (in 1778) |
|---|
| Teil von: | Quartet for Flute, Violin, Viola & Cello no. 2 in G major, K. 285a/deest (Satz) (Reihenfolge: 2) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz