Get Your Riot Gear
~ Aufnahme von Five Iron Frenzy
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.7 | Get Your Riot Gear | 3:46 | Five Iron Frenzy | Quantity Is Job 1 EP | Five Iron Frenzy | EP | 5 Minute Walk Records | FMD5216, G2 6570 2 25216 2 6 | |
| 1.7 | Get Your Riot Gear | 3:46 | Five Iron Frenzy | Quantity Is Job 1 EP | Five Iron Frenzy | EP |
| 5 Minute Walk Records | |
Beziehungen
| Ko-Techniker(in): | Micah Ortega |
|---|---|
| Techniker(in): | Masaki |
| leitende(r) Produzent(in): | Frank Tate (Founder of 5 Minute Walk) |
| Produzent(in): | Five Iron Frenzy Masaki |
| Bassgitarre: | Keith Hoerig |
| Gitarre: | Scott Kerr Micah Ortega |
| Posaune: | Dennis Culp |
| Saxophon: | Leanor (Jeff the Girl) Ortega |
| Schlagzeug: | Andrew Verdecchio |
| Trompete: | Nathanael (Brad) Dunham |
| Hintergrundgesang: | Dennis Culp Scott Kerr |
| Sologesang: | Reese Roper |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Five Iron Frenzy |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | 5 Minute Walk Records Inc (Not a release label, add releases to 5 Minute Walk Records instead) (in 1998) |
|---|
| aufgenommen bei: | FTM Studios in Lakewood, Colorado, Vereinigte Staaten |
|---|---|
| mixed at: | One Way Studio (Studio in Concord/Benicia CA) in Benicia, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
| recording of: | Get Your Riot Gear |
|---|
Verbundene Werke
Get Your Riot Gear
| Texter: | Reese Roper |
|---|---|
| Verfasser(in): | Dennis Culp Keith Hoerig Scott Kerr Nathanael Dunham Leanor Ortega Micah Ortega Reese Roper Andrew Verdecchio |
| Komponist(in): | Dennis Culp Scott Kerr Micah Ortega |
| publisher: | 5 Minute Walk Music (in 1998) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz