Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 2.25 | TVM‐28 | 1:05 | 風戸慎介 | うる星やつら Complete Music Box | Various Artists | Album + Soundtrack |
| Kitty Records (PolyGram / Universal Music Japan label) | KTCR-9018, KTCR-9019, KTCR-9020, KTCR-9021, KTCR-9022, KTCR-9023, KTCR-9024, KTCR-9025, KTCR-9026, KTCR-9027, KTCR-9028, KTCR-9029, KTCR-9030 |
| Pseudo-Veröffentlichung | |||||||||
| 2.25 | TVM-28 | 1:05 | Kazato Shinsuke | Urusei Yatsura Complete Music Box, Volume 1 | Various Artists | Album + Soundtrack | |||
Spiele auf ListenBrainz