Piano Concerto no. 24 in C minor, KV 491: III. Allegretto
~ Aufnahme von Artur Schnabel, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 6.6 | Piano Concerto no. 24 in C minor, KV 491: III. Allegretto | 9:09 | Wolfgang Amadeus Mozart | Schnabel, maestro espressivo, Vol. 2 | Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, Schubert, Schumann; Artur Schnabel | Album + Compilation |
| History (TIM AG imprint) | 205218-303, 205219-303, 205220-303, 205221-303, 205222-303 |
Beziehungen
| Klavier: | Artur Schnabel (Austrian classical pianist and teacher) (am 1937-01-12) |
|---|---|
| Orchester: | London Symphony Orchestra (am 1937-01-12) |
| conductor: | Sir Malcolm Sargent (conductor) (am 1937-01-12) |
| recording of: | Concerto for Piano no. 24 in C minor, K. 491: III. Allegretto (Klavierkonzert Nr. 24 in c-Moll, KV 491: III. Allegretto) (am 1937-01-12) |
|---|
Verbundene Werke
Concerto for Piano no. 24 in C minor, K. 491: III. Allegretto (Klavierkonzert Nr. 24 in c-Moll, KV 491: III. Allegretto)
| Komponist(in): | Wolfgang Amadeus Mozart (classical composer) (von 1785 bis 1786-03-24) |
|---|
| Teil von: | Concerto for Piano no. 24 in C minor, K. 491 (Satz) (Reihenfolge: 3) |
|---|---|
| ist die Grundlage für: | Cadenza for Mozart's Piano Concerto no. 24 in C minor (K. 491), WoO 15 Cadenza to Mozart’s Piano Concerto no. 24 in C minor: 3. Allegretto (Saint‐Saëns) Cadenza to Mozart’s Piano Concerto no. 24, K. 491: III. Allegretto (Magaloff) |
| arrangements: | Concerto for Piano no. 24 in C minor, K. 491: III. Allegretto (for piano and string quintet, Lachner) Piano Concerto no. 24 in C minor, KV. 491: III. Allegretto (chamber arr. by Hummel) |
Spiele auf ListenBrainz