| Officiel |
|---|
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | UICS-1297 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | UICS-1296 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.1 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | Your Type | Carly Rae Jepsen | Single | | | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023448-02 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023514-02 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023177-02 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Universal Music Canada | 25396 08202 |
| 1.8 | Your Type | 3:19 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 4732725 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 060254732725 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Universal Music Canada | 25396 08472 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 473 853-1 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 4741983 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 4741983 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 4741983 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records , 星外星唱片, 环球音乐 | GE1343C |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 4741983 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Interscope Records , School Boy Records , Universal Music Taiwan | 4741983 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 473 272-5, DS31256 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records , Universal Music Malaysia | 4732725 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 060254741983 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Interscope Records , School Boy Records | 00602547397263 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records , Universal Music Romania & Bulgaria | 0602547497253 (70) |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Interscope Records , School Boy Records | 00602547385314 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 0602547497253 (86) |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | 3:18 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023882-01 |
| 1.8 | Your Type | 3:19 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Interscope Records | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Interscope Records | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | UICY-79199 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023882-01 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | B0023882-01 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 00602435078427 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 00602435078397 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Warner Music Canada | 25396 12437 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Warner Music Canada | 25396 12437 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | ?:?? | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | CRJ150401 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Silent Records IGA | |
| 1.8 | Your Type | ?:?? | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 00602478346507, 00602478346514 |
| 1.8 | Your Type | 3:19 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Interscope Records | |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records | |
| 1.8 | Your Type | 3:19 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | | |
| 1.8 | Your Type | ?:?? | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | CRJ150403 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | 060254732725 |
| Promotion |
|---|
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | 604 Records, Interscope Records , School Boy Records | UICS-1296 |
| 1.8 | Your Type | 3:20 | Carly Rae Jepsen | E•MO•TION | Carly Rae Jepsen | Album | | Polydor , Universal Music France | [none] |