Come Sunday
~ Aufnahme von William Parker Trio
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.2 | Come Sunday | 5:48 | William Parker Trio | Painter’s Spring | William Parker Trio | Album |
| Thirsty Ear | THI57088.2 |
Beziehungen
| Techniker(in): | Andrei Strobert (am 2000-04-02) |
|---|---|
| Bass: | William Parker (US free jazz double bassist, multi-instrumentalist, poet & composer) (am 2000-04-02) |
| Holzblasinstrumente: | Daniel Carter (free jazz multi-instrumentalist) (am 2000-04-02) |
| Schlagzeug [drums]: | Hamid Drake (US jazz drummer and percussionist) (am 2000-04-02) |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Thirsty Ear Recordings, Inc. (in 2000) |
|---|
| engineered at: | Strobe-Light Sound Studio in Brooklyn, New York, New York, Vereinigte Staaten (am 2000-04-02) |
|---|
| recording of: | Come Sunday (1958 revision with lyrics) (am 2000-04-02: cover) |
|---|
Verbundene Werke
Come Sunday (1958 revision with lyrics)
| Texter und Komponist(in): | Duke Ellington (US composer, pianist & jazz bandleader) |
|---|
| Version von: | Black, Brown, and Beige: I. Black: Come Sunday (part of the 1943 original "Black, Brown, and Beige" suite) |
|---|---|
| Teil von: | Black, Brown, and Beige (1958 revised version of the "Black, Brown, and Beige" suite) (Reihenfolge: 4) |
| arrangements: | Come Sunday (Hamiet Bluiett/World Saxophone Quartet arrangement) |
Spiele auf ListenBrainz