Come Rain or Come Shine
~ Aufnahme von Ben Webster
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.8 | Come Rain or Come Shine | ?:?? | Ben Webster | Sophisticated Lady | Ben Webster | Album |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | MG V 2026 |
| 1.3 | Come Rain or Come Shine | 4:24 | Ben Webster | Verve Jazz Masters 43: Ben Webster | Ben Webster | Album + Compilation |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | 314 525 431-2 |
Beziehungen
| Klarinette: | Jimmy Hamilton (US jazz clarinettist/saxophonist, arranger, composer) (am 1954-12-15) |
|---|---|
| Klavier: | Teddy Wilson (am 1954-12-15) |
| Kontrabass: | Wendell Marshall (am 1954-12-15) |
| Rohrblattinstrumente: | Danny Bank (reeds) (am 1954-12-15) |
| Schlagzeug: | Louie Bellson (am 1954-12-15) |
| Tenorsaxophon: | Ben Webster (am 1954-12-15) |
| Orchester: | Ralph Burns Orchestra (am 1954-12-15) |
| Interpret(in): | Ben Webster Teddy Wilson |
| recording of: | Come Rain or Come Shine Come Rain or Come Shine (am 1954-12-15: instrumental) |
|---|
Verbundene Werke
Come Rain or Come Shine
| Texter: | Johnny Mercer (in 1946) |
|---|---|
| Komponist(in): | Harold Arlen (in 1946) |
| publisher: | Chappell & Co. Chappell & Co., Inc. (USA) S.A. Music Co. Warner/Chappell Music Scandinavia AB |
|---|
| verwendet in Medleys: | Medley: Come Rain or Come Shine / Ridin’ on the Moon / Right as the Rain / Two Ladies in the Shade of de Banana Tree / Push de Button (Reihenfolge: 1) |
|---|---|
| spätere Parodieversion: | Come Rain or Come Shine (Friars Club Tribute version) |
Spiele auf ListenBrainz