Sonata No. 6 en Sol majeur, BWV 530: I. Vivace
~ Registrazione di Marie‐Claire Alain
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.16 | Sonata No. 6 en Sol majeur, BWV 530: I. Vivace | 3:32 | Johann Sebastian Bach | Sonates en Trio BWV 525-530 | J.S. Bach; Marie‐Claire Alain | Album | Erato | ECD 88146 | |
| 1.16 | Sonata No. 6 en Sol majeur, BWV 530: I. Vivace | 3:32 | Johann Sebastian Bach | Sonates en Trio: BWV 525-530 | J.S. Bach; Marie‐Claire Alain | Album |
| Erato | 2292-45234-2 |
Relazioni
| tecnico di registrazione, tecnico audio e editor: | Yolanta Skura (nel 1984-09) |
|---|---|
| organo : | Marie‐Claire Alain (organist) (nel 1984-09) |
| registrata presso: | Pfarrkirche St. Hilarius Naefels in Glarus Nord, Glarus (Canton Glarona), Svizzera (nel 1984-09) |
|---|
| registrazione di: | Triosonate für Orgel Nr. 6 G-Dur, BWV 530: I. Vivace (nel 1984-09) |
|---|
Opere collegate
Triosonate für Orgel Nr. 6 G-Dur, BWV 530: I. Vivace
| compositore: | Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician) |
|---|
| parte di: | Triosonate für Orgel Nr. 6 G-Dur, BWV 530 (movimento) (ordine: 1) |
|---|---|
| orchestrazioni: | Orchestral Suite "no. 5" in G major: III. Vivace |
| arrangiamenti: | Triosonate Nr. 6 G-Dur, BWV 530: I. Vivace (catch-all for arrangements) |
Riproduci su ListenBrainz