Against All Odds (Take a Look at Me Now)
~ Enregistrement par Emery
Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.1 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | 3:44 | Emery | Covers EP 1 | Emery | EP |
| ||
Relations
| recording of : | Against All Odds (Take a Look at Me Now) (reprise) |
|---|
Œuvres connexes
Against All Odds (Take a Look at Me Now)
| parolier et compositeur : | Phil Collins (of Genesis) |
|---|
| éditeur : | Concord Music GmbH Concord Sounds EMI April Music Inc. EMI Entertainment World Inc US EMI Golden Torch Music Corp. EMI Music Publishing (do not use as a release label!) EMI Worldtrax Music Inc. Filmtrax Copyright Holdings Inc Imagem CV Imagem Sounds Collins Philip Collins Ltd. Effectsound Ltd. (publisher) (le 1984) EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) (le 1984) Golden Torch Music Corp. (le 1984) Hit & Run Music (Publishing) Ltd (le 1984) |
|---|---|
| sous-éditeur : | EMI Music Publishing Germany GmbH (2008–today) Imagem Music GmbH (subsidiary of Dutch music publishers Imagem) Sony Music Publishing (Japan) Inc. (song publisher, never a release label) ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (Consortium Music Publishing, CF Division) (jusqu’au 2021-06-30) ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (sub‐publisher for foreign (non‐Japanese) works) (du 2021-07-01 à ce jour) |
| versions parodiées plus récentes : | [Take a Look at My Nan] |
|---|---|
| versions plus récentes : | Toutes ces heures loin de toi |
| versions traduites plus récentes : | 最深刻的記憶 |
Écouter sur ListenBrainz