Frost and Front Steps
~ Enregistrement par Armor for Sleep
Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.7 | Frost and Front Steps | 3:39 | Armor for Sleep | Dream to Make Believe | Armor for Sleep | Album | Equal Vision Records | EVR 78 | |
| 1.7 | Frost and Front Steps | 3:37 | Armor for Sleep | Dream to Make Believe | Armor for Sleep | Album |
| In-n-Out Records (Japanese) | DDCI-2002 |
Relations
| aussi ingénieur du son : | Chris Fudurich |
|---|---|
| ingénieur du son et producteur : | Ariel Rechtshaid |
| ingénieur du son assistant : | Chris Knight (engineer at Standard Electrical Recorders) |
| mixeur : | Chris Fudurich Ariel Rechtshaid |
| batterie : | Nash Breen |
| guitare : | PJ DeCicco Ben Jorgensen |
| guitare basse : | Anthony DiIonno |
| voix : | Ben Jorgensen |
| droits phonographiques (℗) par : | Armor for Sleep (le 2003) |
| enregistré à : | El Barrio dans Van Nuys, California (Californie), États-Unis (le 2002-08) Standard Electrical Recorders dans Venice, Los Angeles, California (Californie), États-Unis (le 2002-08) |
|---|
| recording of : | Frost and Front Steps |
|---|
Œuvres connexes
Frost and Front Steps
| parolier et compositeur : | Ben Jorgensen |
|---|
| éditeur : | Sinking Museum Music |
|---|
Écouter sur ListenBrainz