| Hallo Himmel | Heinz Rudolf Kunze | Digital Media | 1 | | | 886444212670 |
| Stein vom Herzen | Heinz Rudolf Kunze | CD | 14 | | 88725 40910 2 | 887254091028 |
| MTV Unplugged in Athens | Scorpions | 2×CD | 12 + 12 | | 88691 91860 2 | 886919186024 |
| MTV Unplugged in Athens | Scorpions | 2×CD | 12 + 13 | | 88843 01032 2 | 888430103221 |
| MTV Unplugged in Athens | Scorpions | 2×CD | 12 + 14 | | 88843 01432 2 | 888430143227 |
| MTV Unplugged in Athens | Scorpions | 3×12" Vinyl | 8 + 9 + 7 | | 88843005471 | 888430054714 |
| Wenn das so ist | Peter Maffay | CD | 12 | | | 887654351326 |
| Stein vom Herzen (Live bei radioBERLIN 88.8) | Heinz Rudolf Kunze | CD | 17 | | 88843 03587 2 | 888430358720 |
| Rock You Like a Hurricane | Scorpions with Johannes Strate | Digital Media | 2 | | [none] | |
| Ein Neuer Tag | Nick & Simon | (unknown) | 14 | | | 888377129278 |
| MTV Unplugged in Athens | Scorpions | 3×CD + DVD-Video | 12 + 12 + 10 + 26 | | 88843 05427 2 | 888430542723 |
| MTV Unplugged in Athens: The Studio Edits | Scorpions | Digital Media | 10 | | | [none] |
| Ein Leben lang | Alex Diehl | CD | 13 | | | |
| Kiah Royal | LaBrassBanda | CD | 16 | | 88843026192 | 888430261921 |
| Kiah Royal | LaBrassBanda | CD | 16 | | 88843096762 | 888430967625 |
| Kiah Royal | LaBrassBanda | DVD-Video | 25 | | 88843096779 | 888430967793 |
| Kiah Royal | LaBrassBanda | CD + DVD-Video | 16 + 25 | | 88843096782 | 888430967823 |
| Kiah Royal | LaBrassBanda | 2×12" Vinyl | 8 + 8 | | 88843096791 | 888430967915 |
| Kiah Royal | LaBrassBanda | CD | 17 | | 88875006352 | 888750063526 |
| Kiah Royal | LaBrassBanda | Digital Media | 16 | | | [none] |
| Wenn der Himmel weint | Peter Maffay | Digital Media | 4 | | | 886444729239 |
| Wenn das so ist - Live | Peter Maffay | 4×CD + 2×DVD-Video | 7 + 8 + 7 + 9 + 15 + 24 | | | 888750053329 |
| Wenn das so ist - Live | Peter Maffay | 4×CD | 7 + 8 + 7 + 8 | | | |
| Der Tag der alles besser macht | Nick & Simon | CD-R | 1 | | 88843 07786 2 | 888430778627 |
| Passion Rules the Game | Scorpions | CD-R | 1 | | 88875 01000 2 | 888750100023 |
| Party on the Moor: The 40th Anniversary Concert | Runrig | 3×CD | 7 + 11 + 11 | | | 888430262225 |
| Wenn das so ist (Exklusive Limitierte Saturn Premium Edition) | Peter Maffay | CD | 17 | | | 888430033726 |
| Bonaparty | Django 3000 | CD | 14 | | 88875 05063 2 | 888750506320 |
| Bonaparty | Django 3000 | CD + DVD-Video | 14 + 2 | | 88875 05437 2 | 888750543721 |
| Return to Forever | Scorpions | CD | 12 | | 88843 01927 2 | 888430192720 |
| V - Since 1965 | Scorpions | 2×CD | 16 + 17 | | 88875 059 13 2 | |
| Return to Forever | Scorpions | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | 88875 05912 1 | 888750591210 |
| Return to Forever | Scorpions | 3×CD + 7" Vinyl + USB Flash Drive | 16 + 16 + 17 + 2 + 12 | | 88875 05913 2 | 888750591326 |
| Return to Forever | Scorpions | CD | 16 | | | 888750591128 |
| When the Morning Comes | Marit Larsen | CD | 10 | | 88765441002 | 887654410023 |
| When the Morning Comes | Marit Larsen | CD | 16 | | 88875079312 | 888750793126 |
| Unsre besten Zeiten | Die Prinzen | Digital Media | 1 | | | 886445253115 |
| Er steht im Regen | Die Prinzen | Digital Media | 1 | | | 886445253054 |
| Familienalbum | Die Prinzen | CD | 15 | | 88843023852 | 888430238527 |
| Familienalbum | Die Prinzen | 2×CD | 16 + 12 | | 88875085882 | 888750858825 |
| Europa - in Dub | LaBrassBanda | Digital Media | 10 | | | 886445311068 |
| Europa in Dub | LaBrassBanda | CD | 10 | | | 888751230224 |
| Heidi Reloaded | Django 3000 & Friends | Digital Media | 6 | | | [none] |
| Unsre besten Zeiten | Die Prinzen | Digital Media | 1 | | | 886445496017 |
| Schock (Live) | Eisbrecher | 2×CD | 14 + 11 | | 88875123092 | 888751230927 |
| Schock (Live) | Eisbrecher | 2×CD + 2×DVD-Video + Blu-ray | 14 + 11 + 23 + 3 + 23 | | 88875123112 | 888751231122 |
| Schock (Live) | Eisbrecher | 2×Digital Media | 14 + 11 | | | [none] |
| Millionär (Live in der Oper) | Die Prinzen | Digital Media | 1 | | | 886445496055 |
| Alles nur geklaut (Live in der Oper) | Die Prinzen | Digital Media | 1 | | | 886445496062 |
| Eine Nacht in der Oper | Die Prinzen | 2×CD | 16 + 14 | | 88875 12303 2 | 888751230323 |
| Es lebe die Freundschaft! | Peter Maffay | Digital Media | 1 | | | 886445490183 |
| Es lebe die Freundschaft! | Peter Maffay | CD | 24 | | | |
| Somethin’ Stupid | Roger Cicero & Yvonne Catterfeld | Digital Media | 1 | | | 886445565782 |
| Tabaluga - Es Lebe die Freundschaft! [Premium Edition] | Peter Maffay | 3×CD | 24 + 27 + 15 | | | 0888751233720 |
| Live | Django 3000 | CD | 16 | | 88875 16638 2 | 888751663824 |
| Return to Forever | Scorpions | CD | 19 | | 88875 172222 2 | 888751722224 |
| Jeder bete für sich allein | Heinz Rudolf Kunze | Digital Media | 1 | | | 886445644777 |
| Nessaja | Peter Maffay & Mario Adorf | Digital Media | 1 | | | 886445654356 |
| Tabaluga - Es lebe die Freundschaft! | Peter Maffay | CD | 24 | | 88875 05034 2 | 888750503428 |
| We Built This House | Scorpions | 7" Vinyl | 2 | | 88875 05913 2 | |
| We Built This House | Scorpions | CD | 1 | | 88875 06287 2 | 888750628725 |
| Das Paradies ist hier | Heinz Rudolf Kunze | Digital Media | 1 | | | 886445610864 |
| The Story | Runrig | CD | 11 | | 88843 02621 2 | 888430262126 |
| The Story | Runrig | CD | 11 | | 88875178342 | 888751783423 |
| Deutschland | Heinz Rudolf Kunze | Digital Media | 1 | | | 886445610857 |
| Deutschland | Heinz Rudolf Kunze | 2×CD | 16 + 8 | | 88875 18388 2 | 888751838826 |
| Schock (Touredition 2016) | Eisbrecher | Digital Media | 41 | | | 886445726152 |
| Volle Kraft voraus | Eisbrecher | Digital Media | 4 | | | 886445725889 |
| Soultrain | Stefan Dettl | CD | 12 | | 88875189722 | 888751897229 |
| Soultrain | Stefan Dettl | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | 88875189731 | 888751897311 |
| Ich bin Tabaluga | Peter Maffay | Digital Media | 1 | | | 886445720143 |
| Soultrain | Stefan Dettl | CD | 12 | | | 888750504821 |
| Soultrain | Stefan Dettl | Digital Media | 12 | | | |
| Phoenix | Matthias Reim | CD | 14 | | 888750503220 | 888750503220 |
| Phoenix | Matthias Reim | 2×CD | 14 + 5 | | 88875156822 | 0888751568228 |
| Phoenix | Matthias Reim | Digital Media | 19 | | | |
| Es lebe die Freundschaft! | Peter Maffay & Gölä | Digital Media | 1 | | | 886445847406 |
| Schock - TourEdition 2016 | Eisbrecher | CD | 43 | | 88985307772 | 889853077724 |
| Bleib unterwegs | Laith Al-Deen | CD | 11 | | 88875 05044 2 | 888750504425 |
| Bleib unterwegs | Laith Al-Deen | Digital Media | 15 | | | |
| Meisterwerke: Verbeugungen | Heinz Rudolf Kunze | CD | 14 | | 88985 33499 2 | 889853349920 |
| The Comeback Album | Helmut Lotti | CD | 15 | | 88875123062 | 888751230620 |
| Phoenix | Matthias Reim | 2×CD | 14 + 5 | | 888751568129 | 888751568129 |
| Return to Forever | Scorpions | CD + 2×DVD-Video | 19 + 25 + 20 | | 88875193292 | 888751932920 |
| Wie Die Wolken | Hirschwell | CD | 10 | | 88985 36130 2 | 889853613021 |
| Version of Me | Melanie C | CD | 12 | - AT2017-02-17
- DE2017-02-17
- CH2017-02-17
| 88985 40472 2 | 889854047221 |
| Version of Me | Melanie C | 2×CD | 12 + 11 | - AT2017-02-17
- DE2017-02-17
- CH2017-02-17
| 88985 40896 2 | 0889854089627 |
| Around the World | LaBrassBanda | CD | 11 | | 88875123072 | 888751230729 |
| Around the World | LaBrassBanda | CD | 12 | | 88985387222 | 889853872220 |
| Around the World | LaBrassBanda | 2×12" Vinyl | 6 + 5 | | 88985387231 | 889853872312 |
| Around the World | LaBrassBanda | Digital Media | 11 | | | |
| Zwischen den Welten | Peter Maffay & Pascal Kravetz | Digital Media | 1 | | | 886446360164 |
| Tabaluga - Es lebe die Freundschaft! (Live) | Peter Maffay | 2×CD | 24 + 20 | | | |
| Rodeo | Culcha Candela | Digital Media | 1 | | | 886446602745 |
| In meiner City | Culcha Candela feat. Mr. Reedoo | Digital Media | 1 | | | 886446602752 |
| Funkenflug | Versengold | 2×CD | 14 + 8 | | 88985436432 | 889854364328 |
| Piste | Culcha Candela | Digital Media | 1 | | | 886446602769 |
| Cool mit mir selbst | Culcha Candela feat. VitaliZe & Ela | Digital Media | 1 | | | 886446602783 |
| Feel Erfolg | Culcha Candela | 2×Digital Media | 15 + 20 | | | |
| The Punishment of Luxury | Orchestral Manoeuvres in the Dark | CD | 12 | | 88985 43549 2 | 889854354923 |