| 15 jaar | | | | | Canzone | | | |
| 15 jaar | | | | | Canzone | | | |
| A beber | | | | | Canzone | | | |
| A Heart Full of Love | | | | | Canzone | | | |
| À la volonté du peuple | | | | | Canzone | | | |
| A Little Fall of Rain | | | | | Canzone | | | |
| Aan het eind van de dag | | | | | | | | |
| Adre’n Ôl | | | | | Canzone | | | |
| Alex et Nora | | | | | | | | |
| Am Ende vom Tag | | | | | Canzone | | | |
| Amo del mesón | | | | | Canzone | | | |
| Amo del mesón | | | | | Canzone | | | |
| Amor eres tú | | | | | Canzone | | | |
| Än’ en dag | | | | | Canzone | | | |
| At the End of the Day | | | | | Canzone | | | |
| Av hjärta och själ | | | | | Canzone | | | |
| Baas van het hele feest | | | | | Canzone | | | |
| Baas van het hele spul | | | | | Canzone | | | |
| Back in Town | | | | | Canzone | | | |
| Backstage Dreamland | | | | | Canzone | | | |
| Because I Am a Wife | | | | | Canzone | | | |
| Beggars at the Feast | | | | | Canzone | | | |
| Bettler ans Buffet | | | | | Canzone | | | |
| Bonjour Paris | | | | | Canzone | | | |
| Breng hem thuis | | | | | Canzone | | | |
| Breuddwydio wnes | | | | | Canzone | | | |
| Bring Him Home | | | | | Canzone | | | |
| Bring ihn Heim | | | | | Canzone | | | |
| Bröllopet | | | | | Canzone | | | |
| Bui-Doi | | | | | Canzone | | | |
| C’est la faute à… | | | | | | | | |
| Café ABC | | | | | Canzone | | | |
| Castillo de cristal | | | | | Canzone | | | |
| Castle on a Cloud | | | | | Canzone | | | 5 |
| Ce n'est rien | | | | | Canzone | | | |
| Chris Is Here | | | | | Canzone | | | |
| Come to Me (Fantine’s Death) | | | | | Canzone | | | |
| Comme un homme | | | | | Canzone | | | |
| Confrontación Valjean y Javert | | | | | Canzone | | | |
| Coo‐Coo Princess | | | | | Canzone | | | |
| Cosette : Dans la vie | | | | | Canzone | | | |
| Das Lied des Volkes | | | | | Canzone | | | |
| Dawn of Anguish | | | | | Canzone | | | |
| De aanval | | | | | Canzone | | | |
| De bruiloft | | | | | Canzone | | | |
| De eerste stap | | | | | Canzone | | | |
| De poging tot inbraak | | | | | Canzone | | | |
| De Thénardier wals | | | | | Canzone | | | |
| Demain | | | | | Canzone | | | |
| Der Aufbruch | | | | | Canzone | | | |
| Der doppelte Schwur | | | | | Canzone | | | |
| Der erste Angriff | | | | | Canzone | | | |
| Der Handel | | | | | Canzone | | | |
| Der Überfall | | | | | Canzone | | | |
| Die Hochzeit | | | | | Canzone | | | |
| Die letzte Schlacht | | | | | Canzone | | | |
| Die Prüfung (Wer bin ich) | | | | | Canzone | | | |
| Disco révolution française | | | | | Canzone | | | |
| Dites-moi ce qui se passe | | | | | Canzone | | | |
| Do That Dance | | | | | Canzone | | | |
| Do You Hear the People Sing? | | | | | Canzone | | | |
| Dog Eats Dog | | | | | Canzone | | | |
| Donnez, donnez | | | | | Canzone | | | |
| Drick med mig | | | | | Canzone | | | |
| Drink met mij | | | | | Canzone | | | |
| Drink With Me | | | | | Canzone | | | |
| Dunkles Schweigen an den Tischen | | | | | Canzone | | | |
| Ein dag til | | | | | Canzone | | | |
| El café ABC | | | | | Canzone | | | |
| El obispo de Digne | | | | | Canzone | | | |
| El Obispo de Digne | | | | | Canzone | | | |
| El suicidio de Javert | | | | | Canzone | | | |
| Elke dag | | | | | Canzone | | | |
| Empty Chairs at Empty Tables | | | | | Canzone | | | |
| Entre elle et moi | | | | | Canzone | | | |
| Entre Elle et Moi | | | | | Canzone | | | |
| Epilog | | | | | Canzone | | | |
| Epilog | | | | | Canzone | | | |
| Epílogo | | | | | Canzone | | | |
| Epílogo | | | | | Canzone | | | |
| Épilogue : La Lumière | | | | | | | | |
| Epiloog | | | | | Canzone | | | |
| Éponine’s Errand | | | | | Canzone | | | |
| Estrellas | | | | | Canzone | | | |
| Estrellas | | | | | Canzone | | | |
| Every Day | | - Judy Kuhn, Michael Ball, Colm Wilkinson
- Tracy Shayne, Michael Ball, Gary Morris
- Katie Hall, Gareth Gates, John Owen-Jones
- Judy Kuhn, Michael Ball
- Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, Hugh Jackman, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter
| | | Canzone | | | |
| Fantine et Monsieur Madeleine | | | | | | | | |
| Fantine’s Arrest | | | | | Canzone | | - 8061978 (ID COMPASS)
- 2604895-001 (ID GEMA)
- (mostra altri 2)
- 001852 215 77 (ID SUISA)
| |
| Final : C’est pour demain | | | | | | | | |
| Finale | | | | | Canzone | | - W-010342614 (ID BUMA/STEMRA)
- 9962036 (ID COMPASS)
- (mostra altri 4)
- 001778 753 14 (ID SUISA)
| |
| Finale | | | | | Canzone | | | |
| Finale | | | | | Canzone | | | |
| Folkets sång | | | | | Canzone | | | |
| För mig själv | | | | | Canzone | | | |
| Första anfallet | | | | | Canzone | | | |
| Fureurs cannibales | | | | | Canzone | | | |
| Gavroches’ sång | | | | | Canzone | | | |
| Générique fin | | | | | | | | |
| Heel alleen | | | | | Canzone | | | |
| Her or Me | | | | | Canzone | | | |