Relations
| compositeur : | Johann Sebastian Bach (Jean-Sébastien Bach, German Baroque period composer & musician) (le 1730) |
|---|
| partie de : | Bach-Werke-Verzeichnis (numéro : BWV 526) (ordre : 401) |
|---|
| téléchargement gratuit de partition : | imslp: Organ Sonata No.2 in C minor, BWV 526 (Bach, Johann Sebastian) [info] |
|---|---|
| entrée de répertoire : | https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000598 [info] |
| partie de : | Sechs Sonaten, BWV 525-530 ([Original collection]) (partie de collection) (ordre : 2) |
|---|---|
| parties : | 1. Triosonate für Orgel Nr. 2 c-Moll, BWV 526: I. Vivace (mouvement) 2. Triosonate für Orgel Nr. 2 c-Moll, BWV 526: II. Largo (mouvement) 3. Triosonate für Orgel Nr. 2 c-Moll, BWV 526: III. Allegro (mouvement) |
Enregistrements
| Date | Titre | Attributs | Artiste | Durée |
|---|---|---|---|---|
| recordings | ||||
| 1964 | Triosonate Nr. 2 c-moll, BWV 526 | Karl Richter | 10:58 | |
| 1977-09-14 – 1981-02-16 | Sonate c-Moll BWV 526 Vivace – Largo – Allegro | Wolfgang Stockmeier | 13:27 | |
| 1979 – 1980 | Trio Sonata no. 2 in C minor, BWV 526 | Holm Vogel | 12:00 | |
| Organ Sonata No.2 in C minor, BWV 526 | Evgeniy E. Moshkin | 11:56 | ||
| Orgelsonate Nr. 2, BWV 526 - 1 - Orgelsonate | Walter Kraft | 13:15 | ||
| Sonata no. 2 in C minor, BWV 526 | Bernard Winsemius | 12:21 | ||