Incunabula
~ Pubblicazione di Autechre (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 13 disponibili)
Elenco tracce
| 1Audiocassetta | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Kalpol Introl
| 3:19 | |
| A2 | Bike
| 8:00 | |
| A3 | Autriche
| 6:56 | |
| A4 | Bronchus 2
| 3:33 | |
| A5 | Basscadet
| 5:24 | |
| A6 | Eggshell
| 9:02 | |
| B1 | Doctrine
| 7:49 | |
| B2 | Maetl
| 6:33 | |
| B3 | Windwind
| 11:17 | |
| B4 | Lowride
| 7:16 | |
| B5 | 444
| 8:55 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fotografia: | Daniel 72 |
|---|---|
| supporto a vario titolo: | Richard Brown (UK techno producer) (incarico: Assistance) Darrell Fitton (British electronic musician) (incarico: Assistance) Gescom (incarico: Assistance) Adrian Harrow (incarico: Assistance) |
| tecnico di mastering: | Geoff Pesche (mastering engineer) |
| design: | The Designers Republic Consumer Products |
| mastering effettuato presso: | The Town House in Shepherd's Bush, Hammersmith and Fulham, London (Greater London), England, Regno Unito |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1754855 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | Basscad, EP (BASSCADETMXS) |
|---|---|
| cover: | Incunabula/r/ di Various Artists (add compilations to this artist) |
| parte di: | Artificial Intelligence (Warp Records series 92–94) (numero: 7) (ordine: 7) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/316433 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/autechre/incunabula/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000111215 [info] |
| Wikidata: | Q1049086 [info] |
Riproduci su ListenBrainz